
VOL.69 恒例 G1速報
| Aブロック | 藤 波 | 永 田 | 中 西 | 田 中 | 安 田 | 村 上 | 得 点 |
| 藤波辰爾 | − | × | × | ○ | × | ○ | 4 |
| 永田裕志 | ○ | − | × | ○ | ○ | ▲ | 7 |
| 中西 学 | ○ | ○ | − | ○ | × | × | 6 |
| 田中 稔 | × | × | × | − | × | ○ | 2 |
| 安田忠夫 | ○ | × | ○ | ○ | − | × | 6 |
| 村上一成 | × | ▲ | ○ | × | ○ | − | 5 |
| Bブロック | 武 藤 | 蝶 野 | 天 山 | 小 島 | 西 村 | ライガ | 得 点 |
| 武藤敬司 | − | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 8 |
| 蝶野正洋 | × | − | ○ | × | ○ | ○ | 6 |
| 天山広吉 | × | × | − | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 小島 聡 | ○ | ○ | × | − | × | × | 4 |
| 西村 修 | × | × | × | ○ | − | △ | 3 |
| ライガー | × | × | × | ○ | △ | − | 3 |
8.11 両国国技館
準決勝
○永田裕志(13分44秒 ナガタロック)蝶野正洋×
○武藤敬司(11分22秒 腕ひしぎ逆十字固め)安田忠夫×
8.12 両国国技館
決勝戦
○永田裕志(22分3秒 ナガタロック2)武藤敬司×
・各ブロック6人による総当たりリーグ戦(30分1本勝負)を行い、得点上位2人が準決勝に進出
・得点はあらゆる勝ちが2点、あらゆる負けが0点、あらゆる引き分けが1点
・同点の場合、直接対決上位者を上位とする
・3人同点で並んだ場合には次順位選手との対戦成績で順位を決定する
| 優 勝 | 準優勝 | ||
| 1991年 | 第 1回 | 蝶野正洋 | 橋本真也 |
| 1992年 | 第 2回 | 蝶野正洋 | リック・ルード |
| 1993年 | 第 3回 | 藤波辰爾 | 馳浩 |
| 1994年 | 第 4回 | 蝶野正洋 | パワー・ウオリアー |
| 1995年 | 第 5回 | 武藤敬司 | 橋本真也 |
| 1996年 | 第 6回 | 長州力 | 蝶野正洋 |
| 1997年 | 第 7回 | 佐々木健介 | 天山広吉 |
| 1998年 | 第 8回 | 橋本真也 | 山崎一夫 |
| 1999年 | 第 9回 | 中西学 | 武藤敬司 |
| 2000年 | 第10回 | 佐々木健介 | 中西学 |
| 2001年 | 第11回 | 永田裕志 | 武藤敬司 |
