
VOL.81 「火祭り」&「G1」結果速報
| Aブロック | 大 谷 | 田 中 | 金 村 | TAK | ジョー | 得 点 |
| 大谷晋二郎 | − | × | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 田中 将斗 | ○ | − | △ | × | ○ | 5 |
| 金村キンタロー | × | △ | − | ○ | × | 3 |
| TAKAみちのく | × | ○ | × | − | ○ | 4 |
| キング・ジョー | × | × | ○ | × | − | 2 |
| Bブロック | 黒 田 | 佐 藤 | 石 川 | コリノ | 横 井 | 得 点 |
| 黒田 哲広 | − | ○ | ○ | ○ | × | 6 |
| 佐藤 耕平 | × | − | ○ | × | × | 2 |
| 石川 雄規 | × | × | − | ○ | ○ | 4 |
| S・コリノ | × | ○ | × | − | ○ | 4 |
| 横井 宏考 | ○ | ○ | × | × | − | 4 |
8.4 グランメッセ熊本
決勝
○大谷晋二郎(17分53秒 飛龍原爆固め)黒田哲広×
| Aブロック | 佐々木 | 天 山 | 高 山 | 越 中 | 吉 江 | 棚 橋 | 得 点 |
| 佐々木健介 | − | × | ○ | ○ | ○ | × | 6 |
| 天山 広吉 | ○ | − | × | × | ○ | ○ | 6 |
| 高山 善廣 | × | ○ | − | ○ | ○ | ○ | 8 |
| 越中 詩郎 | × | ○ | × | − | ○ | × | 4 |
| 吉江 豊 | × | × | × | × | − | ○ | 2 |
| 棚橋 弘至 | ○ | × | × | ○ | × | − | 4 |
| Bブロック | 蝶 野 | 永 田 | 中 西 | 西 村 | 安 田 | 鈴 木 | 得 点 |
| 蝶野 正洋 | − | × | ○ | △ | ○ | ○ | 7 |
| 永田 裕志 | ○ | − | × | △ | × | ○ | 5 |
| 中西 学 | × | ○ | − | △ | × | ○ | 5 |
| 西村 修 | △ | △ | △ | − | ○ | × | 5 |
| 安田 忠夫 | × | ○ | ○ | × | − | × | 4 |
| 鈴木 健想 | × | × | × | ○ | ○ | − | 4 |
8.10 両国国技館
準決勝進出者決定戦
○西村修(5分46秒 日本式回転足折り固め)中西学×
準決勝
○高山善廣(22分38秒 原爆固め)西村修×
○蝶野正洋(22分3秒 クロス式STF)天山広吉×
8.11 両国国技館
決勝
○蝶野正洋(20分23秒 片エビ固め)高山善廣×
