
VOL.93 G1速報
| Aブロック | 蝶 野 | 天 山 | 西 村 | 棚 橋 | 中 西 | 秋 山 | 得 点 |
| 蝶野 正洋 | − | × | ○ | ○ | × | △ | 5 |
| 天山 広吉 | ○ | − | ○ | × | ○ | × | 6 |
| 西村 修 | × | × | − | × | ○ | ○ | 4 |
| 棚橋 弘至 | × | ○ | ○ | − | × | × | 4 |
| 中西 学 | ○ | × | × | ○ | − | × | 4 |
| 秋山 準 | △ | ○ | × | ○ | ○ | − | 7 |
| Bブロック | 永 田 | 高 山 | 吉 江 | 中 邑 | 安 田 | 柴 田 | 得 点 |
| 永田 裕志 | − | × | ○ | ○ | × | △ | 5 |
| 高山 善廣 | ○ | − | ○ | ○ | × | ○ | 8 |
| 吉江 豊 | × | × | − | ○ | ○ | × | 4 |
| 中邑 真輔 | × | × | × | − | ○ | ○ | 4 |
| 安田 忠夫 | ○ | ○ | × | × | − | × | 4 |
| 柴田 勝頼 | △ | × | ○ | × | ○ | − | 5 |
8.16 両国国技館
準決勝進出決定戦
○永田裕志(4分11秒 TKO)柴田勝頼×
準決勝
○天山広吉(21分13秒 レフェリーストップ)高山善廣×
○秋山準(16分11秒 片エビ固め)永田裕志×
8.17 両国国技館
決勝戦
○天山広吉(31分43秒 アナコンダ・バイス)秋山準×
