
VOL.115 新日 ベスト・オブ・ザ・スーパー・ジュニア速報
| Aブロック | 金 本 | サムラ | 垣 原 | 稔 | 邪 道 | 後 藤 | キッド | ポイント |
| 金本浩ニ | − | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 8 |
| エル・サムライ | ○ | ー | ○ | × | × | × | ○ | 6 |
| 垣原賢人 | × | × | ー | ○ | ○ | × | ○ | 6 |
| 稔 | ○ | ○ | × | ー | ○ | ○ | × | 8 |
| 邪道 | × | ○ | × | × | ー | ○ | × | 4 |
| 後藤洋央紀 | × | ○ | ○ | × | × | ー | ○ | 6 |
| スタンピード・キッド | × | × | × | ○ | ○ | × | ー | 4 |
| Bブロック | タイガ | 井 上 | 竹 村 | 安 沢 | ライガ | 外 道 | ブラッ | ポイント |
| タイガー・マスク | − | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 8 |
| 井上亘 | ○ | ー | × | × | × | ○ | ○ | 6 |
| 竹村豪氏 | × | ○ | ー | ○ | × | × | × | 4 |
| 安沢明也 | × | ○ | × | ー | × | × | × | 2 |
| 獣神サンダーライガー | × | ○ | ○ | ○ | ー | × | ○ | 8 |
| 外道 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 10 |
| ブラック・タイガー | × | × | ○ | ○ | × | × | ー | 4 |
6.19 後楽園ホール
準決勝
○タイガーマスク(12分3秒 猛虎原爆固め)稔
○外道(10分54秒 外道クラッチ)金本浩ニ×
決勝
○タイガーマスク(16分3秒 猛虎原爆固め)外道
