
VOL.139 新日スーパージュニア&全日ジュニアリーグ戦速報
| Aブロック | 中 嶋 | 土 方 | ぺ ぺ | ノサワ | 近 藤 | ポイント |
| 中嶋勝彦 | − | × | ○ | ○ | × | 4 |
| 土方隆司 | ○ | ー | ○ | × | × | 4 |
| ぺぺ・みちのく | × | × | ー | ○ | ○ | 4 |
| エル・ノサワ・M | × | ○ | × | ー | × | 2 |
| 近藤修司 | ○ | ○ | × | ○ | ー | 6 |
| Bブロック | ハヤシ | AKI | 東 郷 | クリス | YAS | ポイント |
| ミゲル・ハヤシJr | − | × | × | ○ | ○ | 4 |
| AKIRA | ○ | ー | △ | × | × | 3 |
| ディック東郷 | ○ | △ | ー | × | ○ | 5 |
| クリス・セイビン | × | ○ | ○ | ー | ○ | 6 |
| b・YASSHI | × | ○ | × | × | ー | 2 |
7.1 横浜文化体育館
決勝戦
○クリス・セイビン(15分45秒 エビ固め)近藤修司×
| Aブロック | タイガ | ライガ | 井 上 | Mコレ | 裕次郎 | デヴィ | 石 狩 | ポイント |
| タイガーマスク | − | ○ | × | × | ○ | □ | ○ | 8 |
| 獣神Tライガー | × | ー | ○ | × | ○ | □ | ○ | 8 |
| 井上亘 | ○ | × | ー | ○ | ○ | □ | ○ | 10 |
| MコレクションAT | ○ | ○ | × | ー | × | ○ | ○ | 8 |
| 裕次郎 | × | × | × | ○ | ー | □ | × | 4 |
| P・デヴィット | ■ | ■ | ■ | × | ■ | ー | × | 0 |
| 石狩太一 | × | × | × | × | ○ | ○ | ー | 4 |
| Bブロック | 稔 | 金 本 | サムラ | 内 藤 | 外 道 | 田 口 | ハルク | ポイント |
| 稔 | − | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 8 |
| 金本浩ニ | ○ | ー | × | ○ | △ | × | ○ | 7 |
| エル・サムライ | × | ○ | ー | × | × | × | ○ | 4 |
| 内藤哲也 | × | × | ○ | ー | ○ | × | × | 4 |
| 外道 | × | △ | ○ | × | ー | ○ | × | 5 |
| 田口隆祐 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ー | ○ | 10 |
| B×Bハルク | × | × | × | ○ | ○ | × | ー | 4 |
6.16 京都市体育館
準決勝
○井上亘(14分45秒 トライアングルランサー)稔×
○ミラノコレクションAT(12分47秒 ヴィクトリアミラネーゼ)田口隆祐×
6.17 後楽園ホール
優勝決定戦
○ミラノコレクションAT(19分37秒 ヴィクトリアミラネーゼ)井上亘×
