
VOL.151 新日スーパージュニア速報
| Aブロック | 井 上 | ライガ | 稔 | 田 口 | 裕次郎 | 高 岩 | ポイント |
| 井上亘 | − | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 8 |
| 獣神サンダーライガー | × | − | × | × | ○ | ○ | 4 |
| 稔 | × | ○ | − | × | × | ○ | 4 |
| 田口隆祐 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | × | 8 |
| 裕次郎 | × | × | ○ | × | − | × | 2 |
| 高岩竜一 | × | × | × | ○ | ○ | − | 4 |
| Bブロック | 金 本 | タイガ | 内 藤 | AKI | デヴィ | レイヴ | ポイント |
| 金本浩二 | − | × | ○ | × | □ | ○ | 6 |
| タイガーマスク | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
| 内藤哲也 | × | × | − | ○ | □ | × | 4 |
| AKIRA | ○ | × | × | − | □ | × | 4 |
| プリンス・デヴィット | ■ | × | ■ | ■ | − | ■ | 0 |
| ジミー・レイヴ | × | × | ○ | ○ | □ | − | 6 |
6.15 後楽園ホール
決勝トーナメント1回戦
○金本浩二(9分22秒 アンクルホールド)田口隆祐×
○井上亘(9分3秒 オラシオンフレイム→片エビ固め)タイガーマスク×
優勝決定戦
○井上亘(27分50秒 変型トライアングルランサー)金本浩二×
