
VOL.154 IWGPヘビー級&三冠ヘビー級王座史
○IWGPヘビー級級王座
インターナショナル・レスリング・グラン・プリの略。乱立するベルトを統一するためアントニオ猪木が立ち上げた構想である。1983年の第1回大会では、ハルク・ホーガンが猪木をアックスボンバーでKOし優勝。1987年に開催された第5回大会で優勝した猪木が初代王者に認定され、以降ベルトの防衛戦が行われる。
8.31 全日 プロレスLOVE in 両国
三冠ヘビー級選手権
△諏訪魔(60分 時間切れ引き分け)太陽ケア△
IWGPヘビー級選手権
○武藤敬司(21分13秒 体固め)後藤洋央紀×
| IWGPヘビー級 | 三冠ヘビー級 | ||||
| 代 | 選手 | 防衛回数 | 代 | 選手 | 防衛回数 |
| 初代 | アントニオ猪木 | 4 | 初代 | ジャンボ鶴田 | 1 |
| 2 | 藤波辰巳 | 0 | 2 | 天龍源一郎 | 2 |
| 3 | 藤波辰巳 | 7 | 3 | ジャンボ鶴田 | 2 |
| 4 | ビッグバン・ベイダー | 0 | 4 | テリー・ゴディ | 0 |
| 5 | サルマン・ハシミコフ | 0 | 5 | スタン・ハンセン | 0 |
| 6 | 長州力 | 0 | 6 | テリー・ゴディ | 0 |
| 7 | ビッグバン・ベイダー | 4 | 7 | スタン・ハンセン | 1 |
| 8 | 長州力 | 1 | 8 | ジャンボ鶴田 | 3 |
| 9 | 藤波辰爾 | 0 | 9 | スタン・ハンセン | 3 |
| 10 | ビッグバン・ベイダー | 0 | 10 | 三沢光晴 | 7 |
| 11 | 藤波辰爾 | 3 | 11 | ステリーブ・ウイリアムス | 1 |
| 12 | 長州力 | 4 | 12 | 川田利明 | 1 |
| 13 | グレート・ムタ | 5 | 13 | スタン・ハンセン | 0 |
| 14 | 橋本真也 | 4 | 14 | 三沢光晴 | 4 |
| 15 | 藤波辰爾 | 0 | 15 | 田上明 | 1 |
| 16 | 橋本真也 | 9 | 16 | 小橋健太 | 2 |
| 17 | 武藤敬司 | 5 | 17 | 三沢光晴 | 8 |
| 18 | 高田延彦 | 1 | 18 | 川田利明 | 0 |
| 19 | 橋本真也 | 7 | 19 | 小橋健太 | 2 |
| 20 | 佐々木健介 | 3 | 20 | 三沢光晴 | 0 |
| 21 | 藤波辰爾 | 2 | 21 | 川田利明 | 0 |
| 22 | 蝶野正洋 | 0 | 22 | ベイダー | 0 |
| 23 | スコット・ノートン | 2 | 23 | 三沢光晴 | 2 |
| 24 | 武藤敬司 | 5 | 24 | ベイダー | 1 |
| 25 | 天龍源一郎 | 2 | 25 | 小橋健太 | 1 |
| 26 | 佐々木健介 | 5 | 26 | 天龍源一郎 | 1 |
| 27 | 佐々木健介 | 1 | 27 | 武藤敬司 | 4 |
| 28 | スコット・ノートン | 0 | 28 | 川田利明 | 0 |
| 29 | 藤田和之 | 2 | 29 | 天龍源一郎 | 1 |
| 30 | 安田忠夫 | 1 | 30 | グレート・ムタ | 1 |
| 31 | 永田裕志 | 10 | 31 | 橋本真也 | 2 |
| 32 | 高山善廣 | 3 | 32 | 川田利明 | 10 |
| 33 | 天山広吉 | 0 | 33 | 小島聡 | 8 |
| 34 | 中邑真輔 | 1 | 34 | 太陽ケア | 1 |
| 35 | 天山広吉 | 1 | 35 | 鈴木みのる | 5 |
| 36 | 佐々木健介 | 2 | 36 | 佐々木健介 | 0 |
| 37 | ボブ・サップ | 1 | 37 | 諏訪魔 | 1 |
| 38 | 藤田和之 | 1 | |||
| 39 | 佐々木健介 | 2 | |||
| 40 | 天山広吉 | 0 | |||
| 41 | 小島聡 | 1 | |||
| 42 | 天山広吉 | 1 | |||
| 43 | 藤田和之 | 0 | |||
| 44 | ブロック・レスナー | 3 | |||
| 45 | 棚橋弘至 | 4 | |||
| 46 | 永田裕志 | 2 | |||
| 47 | 棚橋弘至 | 1 | |||
| 48 | 中邑真輔 | 2 | |||
| 49 | 武藤敬司 | 1 | |||
