
VOL.163 新日スーパージュニア速報
| Aブロック | タイガ | AKI | ミラノ | デヴィ | ブラッ | 邪 道 | 青 木 | ポイント |
| タイガーマスク | − | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 6 |
| AKIRA | ○ | − | ○ | × | ○ | × | × | 6 |
| ミラノコレクションAT | × | × | − | ○ | ○ | ○ | × | 6 |
| プリンス・デヴィット | × | ○ | × | − | ○ | ○ | ○ | 8 |
| ブラック・タイガー | ○ | × | × | × | − | × | × | 2 |
| 邪道 | ○ | ○ | × | × | ○ | − | × | 6 |
| 青木篤志 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | − | 8 |
| Bブロック | ライガ | 金 本 | 田 口 | タイチ | 菊 地 | 飯 伏 | YAM | ポイント |
| 獣神サンダーライガー | − | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 6 |
| 金本浩二 | ○ | − | ○ | ○ | × | ○ | × | 8 |
| 田口隆祐 | × | × | − | × | ○ | ○ | ○ | 6 |
| タイチ | × | × | ○ | − | × | × | ○ | 4 |
| 菊地毅 | × | ○ | × | ○ | − | × | ○ | 6 |
| 飯伏幸太 | ○ | × | × | ○ | ○ | − | ○ | 8 |
| YAMATO | ○ | ○ | × | × | × | × | − | 4 |
6.14 後楽園ホール
準決勝
○プリンス・デヴィット(8分14秒 エビ固め)飯伏幸太×
○金本浩二(6分27秒 レフェリーストップ)青木篤志×
決勝
○金本浩二(19分55秒 変型アンクルホールド)プリンス・デヴィット×
