
VOL.165 新日G1速報
| Aブロック | 棚 橋 | 真 壁 | 矢 野 | バーナ | 田 中 | 大 森 | TAJ | ポイント |
| 棚橋弘至 | − | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | 7 |
| 真壁刀義 | △ | ー | ○ | × | ○ | × | ○ | 7 |
| 矢野通 | × | × | ー | ○ | × | ○ | ○ | 6 |
| G・バーナード | × | ○ | × | ー | △ | ○ | × | 5 |
| 田中将斗 | × | × | ○ | △ | ー | ○ | ○ | 7 |
| 大森隆男 | ○ | ○ | × | × | × | ー | ○ | 6 |
| TAJIRI | ○ | × | × | ○ | × | × | ー | 4 |
| Bブロック | 天 山 | 永 田 | 中 西 | 後 藤 | 中 邑 | 飯 塚 | 杉 浦 | ポイント |
| 天山広吉 | − | × | × | × | × | ○ | ○ | 4 |
| 永田裕志 | ○ | ー | × | ○ | × | × | △ | 5 |
| 中西学 | ○ | ○ | ー | × | × | ○ | × | 6 |
| 後藤洋央紀 | ○ | × | ○ | ー | × | ○ | × | 6 |
| 中邑真輔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | 12 |
| 飯塚高史 | × | ○ | × | × | × | ー | × | 2 |
| 杉浦貴 | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | ー | 7 |
2009.8.16 両国国技館
決勝トーナメント
○真壁刀義(11分57秒 トップロープからのキングコングニーから片エビ固め)杉浦貴×
○中邑真輔(13分31秒 ボマイェから片エビ固め)棚橋弘至×
優勝決定戦
○真壁刀義(18分29秒 トップロープからのキングコングニーから体固め)中邑真輔×
| 優 勝 | 準優勝 | ||
| 1991年 | 第 1回 | 蝶野正洋 | 橋本真也 |
| 1992年 | 第 2回 | 蝶野正洋 | リック・ルード |
| 1993年 | 第 3回 | 藤波辰爾 | 馳浩 |
| 1994年 | 第 4回 | 蝶野正洋 | パワー・ウオリアー |
| 1995年 | 第 5回 | 武藤敬司 | 橋本真也 |
| 1996年 | 第 6回 | 長州力 | 蝶野正洋 |
| 1997年 | 第 7回 | 佐々木健介 | 天山広吉 |
| 1998年 | 第 8回 | 橋本真也 | 山崎一夫 |
| 1999年 | 第 9回 | 中西学 | 武藤敬司 |
| 2000年 | 第10回 | 佐々木健介 | 中西学 |
| 2001年 | 第11回 | 永田裕志 | 武藤敬司 |
| 2002年 | 第12回 | 蝶野正洋 | 高山善廣 |
| 2003年 | 第13回 | 天山広吉 | 秋山準 |
| 2004年 | 第14回 | 天山広吉 | 棚橋弘至 |
| 2005年 | 第15回 | 蝶野正洋 | 藤田和之 |
| 2006年 | 第16回 | 天山広吉 | 小島聡 |
| 2007年 | 第17回 | 棚橋弘至 | 永田裕志 |
| 2008年 | 第18回 | 後藤洋央紀 | 真壁刀義 |
