
VOL.175 新日ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア速報
| Aブロック | ライガ | タイガ | デヴィ | 外 道 | 飯 伏 | KUS | ソンブ | リチャ | ポイント |
| 獣神サンダーライガー | − | □ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 8 |
| タイガーマスク | ■ | − | ■ | ■ | ■ | ■ | × | ■ | 0 |
| プリンス・デヴィット | ○ | □ | − | ○ | × | × | ○ | ○ | 10 |
| 外道 | × | □ | × | − | × | × | × | × | 2 |
| 飯伏幸太 | × | □ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | 12 |
| KUSHIDA | × | □ | ○ | ○ | × | − | ○ | × | 8 |
| ラ・ソンブラ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | − | × | 6 |
| デイビー・リチャーズ | ○ | □ | × | ○ | × | ○ | ○ | − | 10 |
| Bブロック | 金 本 | AKI | 田 口 | 吉 橋 | 石 森 | フジタ | オメガ | トンガ | ポイント |
| 金本浩二 | − | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 8 |
| AKIRA | ○ | − | × | × | ○ | □ | ○ | × | 8 |
| 田口隆祐 | ○ | ○ | − | ○ | × | □ | × | ○ | 10 |
| 吉橋伸雄 | × | ○ | × | − | × | × | × | × | 2 |
| 石森太二 | × | × | ○ | ○ | − | □ | ○ | ○ | 10 |
| フジタJハヤト | × | ■ | ■ | ○ | ■ | − | ○ | ○ | 6 |
| ケニー・オメガ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | − | ○ | 8 |
| タマ・トンガ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | − | 4 |
6.13 後楽園ホール
決勝戦
○プリンス・デヴィット(14分34秒 ブラディ・サンデーからエビ固め)飯伏幸太×
準決勝戦
○プリンス・デヴィット(10分14秒 ブラディ・サンデーからエビ固め)石森太二×
○飯伏幸太(6分56秒 ファイアバードスプラッシュからエビ固め)田口隆祐×
