
VOL.177 新日G1速報
| Aブロック | 真 壁 | 棚 橋 | 中 西 | アンダ | 矢 野 | 内 藤 | デヴィ | ストロ | ポイント |
| 真壁刀義 | − | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 8 |
| 棚橋弘至 | ○ | ー | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | 9 |
| 中西学 | × | × | ー | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 8 |
| カール・アンダーソン | × | ○ | × | ー | ○ | × | × | × | 4 |
| 矢野通 | ○ | × | × | × | ー | ○ | ○ | ○ | 8 |
| 内藤哲也 | ○ | △ | ○ | ○ | × | ー | × | × | 7 |
| プリンス・デヴィット | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ー | ○ | 6 |
| ストロングマン | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ー | 2 |
| Bブロック | 後 藤 | 永 田 | 井 上 | バーナ | 中 邑 | 高 橋 | 潮 崎 | 小 島 | ポイント |
| 後藤洋央紀 | − | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 8 |
| 永田裕志 | × | ー | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 8 |
| 井上亘 | × | × | ー | × | × | ○ | × | × | 2 |
| G・バーナード | ○ | ○ | ○ | ー | × | × | × | × | 6 |
| 中邑真輔 | × | × | ○ | ○ | ー | ○ | △ | ○ | 9 |
| 高橋裕二郎 | × | ○ | × | ○ | × | ー | × | × | 4 |
| 潮崎豪 | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ー | × | 9 |
| 小島聡 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ー | 10 |
2010.8.15 両国国技館
優勝決定戦
小島聡(21分25秒 ラリアットから片ヘビ固め)棚橋弘至
| 優 勝 | 準優勝 | ||
| 1991年 | 第 1回 | 蝶野正洋 | 橋本真也 |
| 1992年 | 第 2回 | 蝶野正洋 | リック・ルード |
| 1993年 | 第 3回 | 藤波辰爾 | 馳浩 |
| 1994年 | 第 4回 | 蝶野正洋 | パワー・ウオリアー |
| 1995年 | 第 5回 | 武藤敬司 | 橋本真也 |
| 1996年 | 第 6回 | 長州力 | 蝶野正洋 |
| 1997年 | 第 7回 | 佐々木健介 | 天山広吉 |
| 1998年 | 第 8回 | 橋本真也 | 山崎一夫 |
| 1999年 | 第 9回 | 中西学 | 武藤敬司 |
| 2000年 | 第10回 | 佐々木健介 | 中西学 |
| 2001年 | 第11回 | 永田裕志 | 武藤敬司 |
| 2002年 | 第12回 | 蝶野正洋 | 高山善廣 |
| 2003年 | 第13回 | 天山広吉 | 秋山準 |
| 2004年 | 第14回 | 天山広吉 | 棚橋弘至 |
| 2005年 | 第15回 | 蝶野正洋 | 藤田和之 |
| 2006年 | 第16回 | 天山広吉 | 小島聡 |
| 2007年 | 第17回 | 棚橋弘至 | 永田裕志 |
| 2008年 | 第18回 | 後藤洋央紀 | 真壁刀義 |
| 2009年 | 第19回 | 真壁刀義 | 中邑真輔 |
