
VOL.199 新日ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア速報
| Aブロック | ライガ | デヴィ | KUS | BUS | ロメロ | 外 道 | タイチ | PAC | アンヘ | ポイント |
| 獣神サンダーライガー | − | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 8 |
| プリンス・デヴィット | ○ | − | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 10 |
| KUSHIDA | × | ○ | − | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 8 |
| BUSHI | × | × | × | − | ○ | ○ | × | × | ○ | 6 |
| ロッキー・ロメロ | × | × | ○ | × | − | ○ | × | ○ | ○ | 8 |
| 外道 | ○ | × | ○ | × | × | − | ○ | × | × | 6 |
| タイチ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | − | × | × | 8 |
| PAC | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | − | × | 10 |
| アンヘル・デ・オロ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | − | 8 |
| Bブロック | タイガ | 田 口 | ロウキ | ケンド | 邪 道 | TAK | ブラッ | 佐々木 | コズロ | ポイント |
| タイガーマスク | − | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 8 |
| 田口隆祐 | × | − | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 10 |
| ロウ・キー | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 |
| ブライアン・ケンドリック | ○ | × | × | − | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 10 |
| 邪道 | ○ | × | × | × | − | × | ○ | × | × | 4 |
| TAKAみちのく | × | ○ | × | ○ | ○ | − | × | ○ | × | 8 |
| 高橋広夢 | × | × | × | × | × | ○ | − | × | × | 2 |
| 佐々木大輔 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | − | × | 4 |
| アレックス・コズロフ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 10 |
6.10 後楽園ホール
準決勝戦
○田口隆祐(10分38秒 エビ固め)PAC×
○ロウ・キー(8分50秒 シャープシューター)プリンス・デヴィット×
決勝戦
○田口隆祐(17分1秒 エビ固め)ロウ・キー×
