
VOL.211 新日BEST OF THE SUPER Jr.XX速報
| Aブロック | ライガ | シェリ | 高 橋 | ティタ | パレタ | リコシ | ロメロ | タイチ | デヴィ | ポイント |
| 獣神サンダー・ライガー | − | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 8 |
| アレックス・シェリー | × | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 10 |
| 高橋広夢 | × | × | − | × | × | × | × | × | × | 0 |
| ティタン | × | × | ○ | − | × | × | ○ | ○ | × | 6 |
| バレッタ | × | × | ○ | ○ | − | × | × | ○ | × | 6 |
| リコシェ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | − | × | ○ | × | 10 |
| ロッキー・ロメロ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | − | × | × | 8 |
| タイチ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | − | × | 8 |
| プリンス・デヴィット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 16 |
| Bブロック | タイガ | 田 口 | KUS | BUS | オメガ | コズロ | ケンド | 邪 道 | TAK | ポイント |
| タイガーマスク | − | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 8 |
| 田口隆祐 | ○ | − | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 10 |
| KUSHIDA | ○ | × | − | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 8 |
| BUSHI | × | × | ○ | − | × | × | × | ○ | ○ | 6 |
| ケニー・オメガ | × | × | ○ | ○ | − | ○ | ○ | × | ○ | 10 |
| アレックス・コズロフ | ○ | ○ | × | ○ | × | − | × | ○ | × | 8 |
| ブライアン・ケンドリック | × | ○ | × | ○ | × | ○ | − | ○ | × | 8 |
| 邪道 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | − | ○ | 6 |
| TAKAみちのく | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | − | 8 |
6.9 後楽園ホール
決勝戦
○プリンス・デヴィット(18分25秒 片エビ固め)アレックス・シェリー×
準決勝戦
○プリンス・デヴィット(9分9秒 片エビ固め)ケニー・オメガ×
○アレックス・シェリー(10分14秒 片エビ固め)TAKAみちのく×
