
VOL.223 新日BEST OF THE SUPER Jr.XXI速報
| Aブロック | ライガ | KUS | BUS | ドラダ | リコシ | コズロ | TAK | マット | ポイント |
| 獣神サンダー・ライガー | − | × | × | × | ○ | □ | ○ | × | 6 |
| KUSHIDA | ○ | − | × | × | ○ | □ | ○ | ○ | 10 |
| BUSHI | ○ | ○ | − | ○ | × | □ | × | × | 8 |
| マスカラ・ドラダ | ○ | ○ | × | − | × | □ | × | × | 6 |
| リコシェ | × | × | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | 10 |
| アレックス・コズロフ | ■ | ■ | ■ | ■ | × | − | ■ | ■ | 0 |
| TAKAみちのく | × | × | ○ | ○ | × | □ | − | ○ | 8 |
| マット・ジャクソン | ○ | × | ○ | ○ | × | □ | × | − | 8 |
| Bブロック | タイガ | 田 口 | デスペ | シェリ | ケニー | ロメロ | タイチ | ニック | ポイント |
| タイガーマスク | − | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | 6 |
| 田口隆祐 | × | − | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 8 |
| エル・デスペラード | × | × | − | ○ | ○ | ○ | × | × | 6 |
| アレックス・シェリー | ○ | ○ | × | − | × | × | ○ | ○ | 8 |
| ケニー・オメガ | ○ | ○ | × | ○ | − | × | × | × | 6 |
| ロッキー・ロメロ | × | × | × | ○ | ○ | − | ○ | × | 6 |
| タイチ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | − | ○ | 8 |
| ニック・ジャクソン | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | − | 8 |
6.8 代々木競技場第二体育館
決勝戦
○リコシェ(23分6秒 片エビ固め)KUSHIDA×
準決勝戦
○KUSHIDA(7分29秒 ホバーボードロック)タイチ×
○リコシェ(5分49秒 片エビ固め)田口隆祐×
