
VOL.224 新日G1クライマックス速報 前編
| Aブロック | 棚 橋 | 小 島 | 永 田 | 飯 伏 | 柴 田 | 中 邑 | 石 井 | ベンジ | スミス | ギャロ | ファレ | ポイント |
| 棚橋弘至 | − | ○ | 8.6 | ○ | × | 8.3 | ○ | 8.4 | 8.8 | ○ | × | 8 |
| 小島聡 | × | ー | ○ | 8.6 | × | 8.4 | × | 8.1 | × | 8.3 | ○ | 4 |
| 永田裕志 | 香川 | × | ー | ○ | 8.1 | × | 8.8 | 8.3 | ○ | 8.4 | × | 4 |
| 本間朋晃 | × | 香川 | × | ー | 8.3 | × | × | 8.8 | 8.4 | × | 8.1 | 0 |
| 柴田勝頼 | ○ | ○ | 後楽園 | 大阪 | ー | ○ | 8.6 | ○ | × | 8.8 | 8.4 | 8 |
| 中邑真輔 | 大阪 | 名古屋 | ○ | ○ | × | ー | 8.1 | ○ | ○ | 8.6 | 8.8 | 8 |
| 石井智宏 | × | ○ | 横浜 | ○ | 香川 | 後楽園 | ー | × | 8.3 | ○ | × | 6 |
| シェルトンXベンジャミン | 名古屋 | 後楽園 | 大阪 | 横浜 | × | × | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | 8 |
| デイビーボーイ・スミスJr | 横浜 | ○ | × | 名古屋 | ○ | × | 大阪 | × | ー | 8.1 | 8.6 | 4 |
| ドク・ギャローズ | × | 大阪 | 名古屋 | ○ | 横浜 | 香川 | × | × | 後楽園 | ー | ○ | 4 |
| バッドラック・ファレ | ○ | × | ○ | 後楽園 | 名古屋 | 横浜 | ○ | × | 香川 | × | ー | 6 |
| Bブロック | 真 壁 | 後 藤 | 内 藤 | 天 山 | オカダ | 矢 野 | 鈴 木 | アーチ | A J | 高 橋 | アンダ | ポイント |
| 真壁刀義 | − | × | 8.1 | 8.4 | × | 8.6 | 8.3 | ○ | 8.8 | × | ○ | 4 |
| 後藤洋央紀 | ○ | ー | 8.3 | 8.1 | 8.4 | × | ○ | 8.8 | × | ○ | × | 6 |
| 内藤哲也 | 後楽園 | 大阪 | ー | 8.6 | ○ | ○ | 8.4 | ○ | ○ | × | 8.8 | 8 |
| 天山広吉 | 名古屋 | 後楽園 | 香川 | ー | × | 8.3 | × | × | × | ○ | ○ | 4 |
| オカダ・カズチカ | ○ | 名古屋 | × | ○ | ー | ○ | 8.8 | 8.6 | ○ | 8.3 | × | 8 |
| 矢野通 | 香川 | ○ | × | 大阪 | × | ー | ○ | 8.1 | × | 8.8 | ○ | 6 |
| 鈴木みのる | 大阪 | × | 名古屋 | ○ | 横浜 | × | ー | ○ | 8.1 | ○ | 8.6 | 6 |
| ランス・アーチャー | × | 横浜 | × | ○ | 香川 | 後楽園 | × | ー | 8.3 | 8.4 | ○ | 4 |
| AJスタイルズ | 横浜 | ○ | × | ○ | × | ○ | 後楽園 | 大阪 | ー | 8.6 | 8.4 | 6 |
| 高橋裕二郎 | ○ | × | ○ | × | 大阪 | 横浜 | × | 名古屋 | 香川 | ー | 8.1 | 4 |
| カール・アンダーソン | × | ○ | 横浜 | × | ○ | × | 香川 | × | 名古屋 | 後楽園 | ー | 4 |
すべて30分1本勝負。すべての勝ち2点、負け0点、引き分け1点。
同点の場合は直接対決の優劣、直接対決が引き分けの場合は1位決定戦を行う。
後藤洋央紀選手が「右下顎骨骨折」の為、天山広吉選手が「肋骨骨折」の為、欠場。今後の公式戦は不戦敗。
2014.8.10 西武ドーム
優勝決定戦
Aブロック1位 vs Bブロック1位
| 優 勝 | 準優勝 | ||
| 1991年 | 第 1回 | 蝶野正洋 | 橋本真也 |
| 1992年 | 第 2回 | 蝶野正洋 | リック・ルード |
| 1993年 | 第 3回 | 藤波辰爾 | 馳浩 |
| 1994年 | 第 4回 | 蝶野正洋 | パワー・ウオリアー |
| 1995年 | 第 5回 | 武藤敬司 | 橋本真也 |
| 1996年 | 第 6回 | 長州力 | 蝶野正洋 |
| 1997年 | 第 7回 | 佐々木健介 | 天山広吉 |
| 1998年 | 第 8回 | 橋本真也 | 山崎一夫 |
| 1999年 | 第 9回 | 中西学 | 武藤敬司 |
| 2000年 | 第10回 | 佐々木健介 | 中西学 |
| 2001年 | 第11回 | 永田裕志 | 武藤敬司 |
| 2002年 | 第12回 | 蝶野正洋 | 高山善廣 |
| 2003年 | 第13回 | 天山広吉 | 秋山準 |
| 2004年 | 第14回 | 天山広吉 | 棚橋弘至 |
| 2005年 | 第15回 | 蝶野正洋 | 藤田和之 |
| 2006年 | 第16回 | 天山広吉 | 小島聡 |
| 2007年 | 第17回 | 棚橋弘至 | 永田裕志 |
| 2008年 | 第18回 | 後藤洋央紀 | 真壁刀義 |
| 2009年 | 第19回 | 真壁刀義 | 中邑真輔 |
| 2010年 | 第20回 | 小島聡 | 棚橋弘至 |
| 2011年 | 第21回 | 中邑真輔 | 内藤哲也 |
| 2012年 | 第22回 | オカダ・カズチカ | カール・アンダーソン |
| 2013年 | 第23回 | 内藤哲也 | 棚橋弘至 |
