
VOL.235 新日BEST OF THE SUPER Jr.XXII速報
| Aブロック | ライガ | 田 口 | 小 松 | バレッ | 外 道 | カルベ | オーエ | オライ | ポイント |
| 獣神サンダー・ライガー | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 8 |
| 田口隆祐 | ○ | − | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 10 |
| 小松洋平 | × | × | − | × | × | × | × | × | 0 |
| バレッタ | × | × | ○ | − | ○ | ○ | ○ | × | 8 |
| 外道 | × | ○ | ○ | × | − | × | × | × | 4 |
| バルバロ・カベルナリオ | × | × | ○ | × | ○ | − | ○ | × | 6 |
| チェーズ・オーエンズ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | − | × | 8 |
| カイル・オライリー | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 12 |
| Bブロック | タイガ | KUS | シェリ | ドラダ | フィン | ロメロ | フィッ | ニック | ポイント |
| タイガーマスク | − | × | □ | × | ○ | × | ○ | ○ | 8 |
| KUSHIDA | ○ | − | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 12 |
| アレックス・シェリー | ■ | ■ | − | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | 2 |
| マスカラ・ドラダ | ○ | × | □ | − | ○ | ○ | × | ○ | 10 |
| デヴィット・フィンレー | × | × | × | × | − | × | × | × | 0 |
| ロッキー・ロメロ | ○ | × | □ | × | ○ | − | × | ○ | 8 |
| ボビー・フィッシュ | × | × | □ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | 10 |
| ニック・ジャクソン | × | ○ | □ | × | × | × | ○ | − | 6 |
6.7 代々木競技場第二体育館
優勝決定戦
○KUSHIDA(30分45秒 ホバーボードロック)カイル・オライリー×
