
VOL.247 新日BEST OF THE SUPER Jr.XXIII速報
| Aブロック | KUS | 田 口 | オライ | サイダ | ロメロ | 外 道 | BUS | フィン | ポイント |
| KUSHIDA | − | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 8 |
| 田口隆祐 | × | − | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 10 |
| カイル・オライリー | ○ | × | − | × | × | ○ | ○ | ○ | 8 |
| マット・サイダル | × | × | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
| ロッキー・ロメロ | ○ | × | ○ | × | − | ○ | × | ○ | 8 |
| 外道 | × | × | × | × | × | − | ○ | × | 2 |
| BUSHI | ○ | ○ | × | × | ○ | × | − | ○ | 8 |
| デビッド・フィンレー | × | × | × | × | × | ○ | × | − | 2 |
| Bブロック | ライガ | タイガ | フィッ | リコシ | ボラド | バレッ | オスプ | オーエ | ポイント |
| 獣神サンダーライガー | − | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 6 |
| タイガーマスク | × | − | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 6 |
| ボビー・フィッシュ | × | ○ | − | × | ○ | ○ | × | ○ | 8 |
| リコシェ | ○ | ○ | ○ | − | × | ○ | × | × | 8 |
| ボラドール・ジュニア | ○ | ○ | × | ○ | − | × | × | ○ | 8 |
| バレッタ | ○ | × | × | × | ○ | − | ○ | × | 6 |
| ウィル・オスプレイ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | − | × | 8 |
| チェーズ・オーエンス | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | − | 6 |
6.7 宮城・仙台サンプラザホール
優勝決定戦
○ウィル・オスプレイ(22分5秒 片エビ固め)田口隆祐×
