VOL.248 新日G1クライマックス速報 前編
Aブロック | 真 壁 | 天 山 | 石 井 | 後 藤 | ファレ | トンガ | SAN | 丸 藤 | オカダ | 棚 橋 | ポイント |
真壁刀義 | − | ○ | 8.12 | 8.8 | 8.6 | ○ | ○ | × | 8.3 | ○ | 8 |
天山広吉 | × | ー | ○ | 8.6 | 8.3 | ○ | 8.12 | × | × | 8.8 | 4 |
石井智宏 | 両 国 | × | ー | × | ○ | × | 8.8 | ○ | 8.6 | 8.3 | 4 |
後藤洋央紀 | 横 浜 | 大 阪 | ○ | ー | ○ | 8.3 | × | 8.12 | × | × | 4 |
バッドラック・ファレ | 大 阪 | 鹿児島 | × | × | ー | 8.12 | ○ | ○ | 8.8 | × | 4 |
タマ・トンガ | × | × | ○ | 鹿児島 | 両 国 | ー | 8.6 | 8.8 | × | ○ | 4 |
SANADA | × | 両 国 | 横 浜 | ○ | × | 大 阪 | ー | 8.3 | × | ○ | 4 |
丸藤正道 | ○ | ○ | × | 両 国 | × | 横 浜 | 鹿児島 | ー | ○ | 8.6 | 6 |
オカダ・カズチカ | 鹿児島 | ○ | 大 阪 | ○ | 横 浜 | ○ | ○ | × | ー | 8.12 | 8 |
棚橋弘至 | × | 横 浜 | 鹿児島 | ○ | ○ | × | × | 大 阪 | 両 国 | ー | 4 |
Bブロック | 柴 田 | 永 田 | 本 間 | エルガ | 矢 野 | 内 藤 | EVI | オメガ | 中 嶋 | YOS | ポイント |
柴田勝頼 | − | 8.10 | × | × | × | ○ | 8.13 | 8.4 | ○ | 8.7 | 4 |
永田裕志 | 山 形 | ー | 8.13 | × | 8.4 | ○ | ○ | 8.7 | × | ○ | 6 |
本間朋晃 | ○ | 両 国 | ー | × | 7.30 | × | 8.4 | × | 8.7 | ○ | 4 |
マイケル・エルガン | ○ | ○ | 山 形 | ー | 8.7 | × | × | ○ | 8.13 | 8.4 | 6 |
矢野通 | ○ | 福 岡 | ○ | 浜 松 | ー | × | 8.10 | × | × | 8.13 | 4 |
内藤哲也 | × | × | ○ | ○ | ○ | ー | 8.7 | 8.13 | 8.4 | 8.10 | 6 |
EVIL | 両 国 | × | 福 岡 | ○ | 山 形 | 浜 松 | ー | × | × | × | 2 |
ケニー・オメガ | 福 岡 | 浜 松 | ○ | × | ○ | 両 国 | ○ | ー | 8.10 | × | 6 |
中嶋勝彦 | × | ○ | 浜 松 | 両 国 | ○ | 福 岡 | ○ | 山 形 | ー | × | 6 |
YOSHI−HASHI | 浜 松 | × | × | 福 岡 | 両 国 | 山 形 | ○ | ○ | ○ | ー | 6 |
すべて30分1本勝負。すべての勝ち2点、負け0点、引き分け1点、無効試合0点。
同点の場合は直接対決の勝敗で順位を決定する、直接対決の優劣がつかない場合は優勝決定戦進出決定戦を行う。
2016.8.14 両国国技館
優勝決定戦
Aブロック1位 vs Bブロック1位
優 勝 | 準優勝 | ||
1991年 | 第 1回 | 蝶野正洋 | 橋本真也 |
1992年 | 第 2回 | 蝶野正洋 | リック・ルード |
1993年 | 第 3回 | 藤波辰爾 | 馳浩 |
1994年 | 第 4回 | 蝶野正洋 | パワー・ウオリアー |
1995年 | 第 5回 | 武藤敬司 | 橋本真也 |
1996年 | 第 6回 | 長州力 | 蝶野正洋 |
1997年 | 第 7回 | 佐々木健介 | 天山広吉 |
1998年 | 第 8回 | 橋本真也 | 山崎一夫 |
1999年 | 第 9回 | 中西学 | 武藤敬司 |
2000年 | 第10回 | 佐々木健介 | 中西学 |
2001年 | 第11回 | 永田裕志 | 武藤敬司 |
2002年 | 第12回 | 蝶野正洋 | 高山善廣 |
2003年 | 第13回 | 天山広吉 | 秋山準 |
2004年 | 第14回 | 天山広吉 | 棚橋弘至 |
2005年 | 第15回 | 蝶野正洋 | 藤田和之 |
2006年 | 第16回 | 天山広吉 | 小島聡 |
2007年 | 第17回 | 棚橋弘至 | 永田裕志 |
2008年 | 第18回 | 後藤洋央紀 | 真壁刀義 |
2009年 | 第19回 | 真壁刀義 | 中邑真輔 |
2010年 | 第20回 | 小島聡 | 棚橋弘至 |
2011年 | 第21回 | 中邑真輔 | 内藤哲也 |
2012年 | 第22回 | オカダ・カズチカ | カール・アンダーソン |
2013年 | 第23回 | 内藤哲也 | 棚橋弘至 |
2014年 | 第24回 | オカダ・カズチカ | 中邑真輔 |
2015年 | 第25回 | 棚橋弘至 | 中邑真輔 |