
VOL.260 新日 G1 CLIMAX27速報 前編
| Aブロック | 棚 橋 | 真 壁 | 永 田 | 飯 伏 | 後 藤 | 石 井 | YOS | ファレ | ザック | 内 藤 | ポイント |
| 棚橋弘至 | − | 8.4 | ○ | 8.1 | ○ | 8.6 | ○ | ○ | × | 8.11 | 8 |
| 真壁刀義 | 松 山 | ー | ○ | ○ | ○ | × | 8.11 | × | 8.1 | 8.6 | 6 |
| 永田裕志 | × | × | ー | 8.4 | × | 8.1 | × | 8.11 | 8.6 | × | 0 |
| 飯伏幸太 | 鹿児島 | × | 松 山 | ー | 8.11 | ○ | 8.6 | × | ○ | × | 4 |
| 後藤洋央紀 | × | × | ○ | 両 国 | ー | ○ | 8.4 | 8.6 | ○ | 8.1 | 6 |
| 石井智宏 | 浜 松 | ○ | 鹿児島 | × | × | ー | ○ | 8.4 | 8.11 | ○ | 6 |
| YOSHI−HASHI | × | 両 国 | ○ | 浜 松 | 松 山 | × | ー | 8.1 | × | × | 2 |
| バッドラック・ファレ | × | ○ | 両 国 | ○ | 浜 松 | 松 山 | 鹿児島 | ー | × | ○ | 6 |
| ザック・セイバーJr. | ○ | 鹿児島 | 浜 松 | × | × | 両 国 | ○ | ○ | ー | 8.4 | 6 |
| 内藤哲也 | 両 国 | 浜 松 | ○ | ○ | 鹿児島 | × | ○ | × | 松 山 | ー | 6 |
| Bブロック | 小 島 | エルガ | ロビン | オカダ | 矢 野 | オメガ | トンガ | 鈴 木 | SAN | EVI | ポイント |
| 小島聡 | − | × | × | × | × | × | 8.8 | 8.2 | 8.5 | 8.12 | 0 |
| マイケル・エルガン | ○ | ー | 8.12 | × | 8.2 | ○ | × | 8.5 | × | 8.8 | 4 |
| ジュース・ロビンソン | ○ | 両 国 | ー | × | 8.8 | 8.5 | × | × | 8.2 | × | 2 |
| オカダ・カズチカ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 8.12 | 8.2 | 8.8 | ○ | 8.5 | 10 |
| 矢野通 | ○ | 福 岡 | 横 浜 | × | ー | × | 8.5 | 8.12 | × | × | 2 |
| ケニー・オメガ | ○ | × | 大 阪 | 両 国 | ○ | ー | ○ | ○ | 8.8 | 8.2 | 8 |
| タマ・トンガ | 横 浜 | ○ | ○ | 福 岡 | 大 阪 | × | ー | × | 8.12 | × | 4 |
| 鈴木みのる | 福 岡 | 大 阪 | ○ | 横 浜 | 両 国 | × | ○ | ー | ○ | × | 6 |
| SANADA | 大 阪 | ○ | 福 岡 | × | ○ | 横 浜 | 両 国 | × | ー | ○ | 6 |
| EVIL | 両 国 | 横 浜 | ○ | 大 阪 | ○ | 福 岡 | ○ | ○ | × | ー | 8 |
すべて30分1本勝負。すべての勝ち2点、負け0点、引き分け1点、無効試合0点。
同点の場合は直接対決の勝敗で順位を決定する、直接対決の優劣がつかない場合は優勝決定戦進出決定戦を行う。
2017.8.13 両国国技館
優勝決定戦
Aブロック1位 vs Bブロック1位
| 優 勝 | 準優勝 | ||
| 1991年 | 第 1回 | 蝶野正洋 | 橋本真也 |
| 1992年 | 第 2回 | 蝶野正洋 | リック・ルード |
| 1993年 | 第 3回 | 藤波辰爾 | 馳浩 |
| 1994年 | 第 4回 | 蝶野正洋 | パワー・ウオリアー |
| 1995年 | 第 5回 | 武藤敬司 | 橋本真也 |
| 1996年 | 第 6回 | 長州力 | 蝶野正洋 |
| 1997年 | 第 7回 | 佐々木健介 | 天山広吉 |
| 1998年 | 第 8回 | 橋本真也 | 山崎一夫 |
| 1999年 | 第 9回 | 中西学 | 武藤敬司 |
| 2000年 | 第10回 | 佐々木健介 | 中西学 |
| 2001年 | 第11回 | 永田裕志 | 武藤敬司 |
| 2002年 | 第12回 | 蝶野正洋 | 高山善廣 |
| 2003年 | 第13回 | 天山広吉 | 秋山準 |
| 2004年 | 第14回 | 天山広吉 | 棚橋弘至 |
| 2005年 | 第15回 | 蝶野正洋 | 藤田和之 |
| 2006年 | 第16回 | 天山広吉 | 小島聡 |
| 2007年 | 第17回 | 棚橋弘至 | 永田裕志 |
| 2008年 | 第18回 | 後藤洋央紀 | 真壁刀義 |
| 2009年 | 第19回 | 真壁刀義 | 中邑真輔 |
| 2010年 | 第20回 | 小島聡 | 棚橋弘至 |
| 2011年 | 第21回 | 中邑真輔 | 内藤哲也 |
| 2012年 | 第22回 | オカダ・カズチカ | カール・アンダーソン |
| 2013年 | 第23回 | 内藤哲也 | 棚橋弘至 |
| 2014年 | 第24回 | オカダ・カズチカ | 中邑真輔 |
| 2015年 | 第25回 | 棚橋弘至 | 中邑真輔 |
| 2016年 | 第26回 | ケニー・オメガ | 後藤洋央紀 |
