
VOL.269 全日チャンピオン・カーニバル 速報
| Aブロック | 石 川 | 宮 原 | ジョー | 野 村 | 崔 | ボディ | 火 野 | 鷹 木 | ポイント |
| 石川修司 | − | × | ◯ | ◯ | × | ○ | × | ○ | 8 |
| 宮原健斗 | ◯ | − | × | ◯ | ◯ | □ | ○ | × | 10 |
| ジョー・ドーリング | × | ○ | − | × | ○ | ◯ | × | ○ | 8 |
| 野村直矢 | × | × | ○ | − | × | ○ | × | × | 4 |
| 崔領二 | ○ | × | × | ○ | − | × | ◯ | × | 6 |
| ボディガー | × | ■ | × | × | ○ | − | ○ | × | 4 |
| 火野裕士 | ○ | × | ○ | ◯ | × | × | − | ◯ | 8 |
| 鷹木信吾 | × | ◯ | × | ○ | ○ | ○ | × | − | 8 |
| Bブロック | 諏訪魔 | 秋 山 | ゼウス | KAI | 吉 江 | ヨシタ | ディラ | 丸 藤 | ポイント |
| 諏訪魔 | − | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | ○ | 8 |
| 秋山準 | × | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 8 |
| ゼウス | ◯ | ○ | − | × | × | ◯ | × | ○ | 8 |
| KAI | × | × | ○ | − | ◯ | × | ◯ | × | 6 |
| 吉江豊 | × | × | ○ | × | − | ○ | × | × | 4 |
| ヨシタツ | ○ | × | × | ◯ | × | − | ◯ | × | 6 |
| ディラン・ジェイムズ | ○ | × | ◯ | × | ◯ | × | − | × | 6 |
| 丸藤正道 | × | ○ | × | ◯ | ◯ | ○ | ○ | − | 10 |
4.30 後楽園ホール
優勝決定戦
○丸藤正道(ポールシフト式エメラルドフロウジョン)宮原健斗×
