
VOL.271 新日 BEST OF THE SUPER Jr.25速報
| Aブロック | タイガ | ACH | ゴード | オスプ | YOH | 石 森 | 金 丸 | BUS | ポイント |
| タイガーマスク | − | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ○ | 6 |
| ACH | ◯ | − | ○ | × | ○ | × | × | × | 6 |
| フリップ・ゴードン | ○ | × | − | × | × | ○ | ◯ | × | 6 |
| ウィル・オスプレイ | ◯ | ○ | ◯ | − | ○ | × | ◯ | × | 10 |
| YOH | × | × | ◯ | × | − | × | ◯ | ○ | 6 |
| 石森太二 | ◯ | ◯ | × | ○ | ◯ | − | × | ◯ | 10 |
| 金丸義信 | × | ○ | × | × | × | ◯ | − | ◯ | 6 |
| BUSHI | × | ◯ | ◯ | ○ | × | × | × | − | 6 |
| Bブロック | KUS | 田 口 | セイビ | リ ー | SHO | スカル | デスペ | ヒロム | ポイント |
| KUSHIDA | − | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 8 |
| 田口隆祐 | ○ | − | ◯ | × | ◯ | × | × | × | 6 |
| クリス・セイビン | ○ | × | − | ◯ | × | × | ◯ | × | 6 |
| ドラゴン・リー | × | ◯ | × | − | ○ | × | × | ○ | 6 |
| SHO | × | × | ○ | × | − | ◯ | ○ | × | 6 |
| マーティー・スカル | × | ◯ | ○ | ◯ | × | − | ◯ | × | 8 |
| エル・デスペラード | × | ○ | × | ◯ | × | × | − | ◯ | 6 |
| 高橋ヒロム | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | − | 10 |
6.4 後楽園ホール
優勝決定戦
○高橋ヒロム(34分1秒 TIME BOMB→体固め)石森太二×
