
VOL.281 全日チャンピオン・カーニバル 速報
| Aブロック | 宮 原 | ゼウス | 石 川 | 青 柳 | 崔 | 青 木 | ジェイ | ヴァレ | 岡 林 | ポイント |
| 宮原健斗 | − | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 10 |
| ゼウス | ○ | − | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 8 |
| 石川修司 | ○ | ○ | − | ○ | △ | ○ | × | × | × | 9 |
| 青柳優馬 | × | ○ | × | − | ○ | × | × | ○ | × | 6 |
| 崔領二 | × | ○ | △ | × | − | × | × | ○ | ○ | 7 |
| 青木篤志 | × | × | × | ○ | ○ | − | ○ | ○ | × | 8 |
| ディラン・ジェイムス | × | × | ○ | ○ | ○ | × | − | ○ | △ | 9 |
| ギアニー・ヴァレッタ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | − | ○ | 6 |
| 岡林裕二 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | − | 9 |
| Bブロック | 諏訪魔 | 野 村 | ジェイ | ジョー | ヨシタ | 橋 本 | サ ム | ジョエ | 吉 田 | ポイント |
| 諏訪魔 | − | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 8 |
| 野村直矢 | ○ | − | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 10 |
| ジェイク・リー | × | × | − | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 10 |
| ジョー・ドーリング | × | ○ | × | − | × | ○ | × | ○ | ○ | 8 |
| ヨシタツ | ○ | × | × | ○ | − | × | ○ | ○ | × | 8 |
| 橋本大地 | × | ○ | ○ | × | ○ | − | × | ○ | × | 8 |
| サム・アドニス | ○ | × | × | ○ | × | ○ | − | × | × | 6 |
| ジョエル・レッドマン | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | − | × | 6 |
| 吉田隆司 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 8 |
4.28 後楽園ホール
Bブロック優勝戦進出者決定戦
○ジェイク・リー(12分25秒 エビ固め)野村直矢×
4.29 後楽園ホール
優勝決定戦
○宮原健斗(27分23秒 シャットダウンSH)ジェイク・リー×
