VOL.298 5★STARGP&チャンピオンカーニバル 2020
レッドスターズ | 麻 優 | ジュリ | た む | 小 波 | キッド | 沙 弥 | デス山 | ひめか | ポイント |
岩谷麻優 | − | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
ジュリア | ○ | − | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 8 |
中野たむ | × | ○ | − | ○ | ○ | × | ○ | × | 8 |
小波 | ○ | ○ | × | − | ○ | ○ | × | × | 8 |
スターライト・キッド | × | × | × | × | − | × | ○ | × | 2 |
上谷沙弥 | × | × | ○ | × | ○ | − | × | △ | 5 |
DEATH山さん。 | × | × | × | ○ | × | ○ | − | × | 4 |
ひめか | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | − | 11 |
ブルースターズ | 渡辺桃 | 詩 美 | 叫 女 | AZM | ナツコ | 沙 耶 | 朱 里 | 舞 華 | ポイント |
渡辺桃 | − | △ | △ | ○ | × | ○ | □ | × | 8 |
林下詩美 | ▲ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | 10 |
ジャングル叫女 | ▲ | × | − | ○ | ○ | ○ | × | × | 7 |
AZM | × | × | × | − | × | ○ | ○ | ○ | 6 |
刀羅ナツコ | ○ | × | × | ○ | − | × | × | ○ | 6 |
飯田沙耶 | × | × | × | × | ○ | − | × | × | 2 |
朱里 | ■ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | − | △ | 9 |
舞華 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | − | 8 |
公式戦は20 分1本勝負。勝利は2点、負けは0点、引き分けは1点。
ブロック内で同点の場合は直接対決の勝敗で決まる。
2020 .9.19 後楽園ホール
決勝戦
○林下詩美(10分19秒 エビ固め)ひめか×
Aブロック | 諏訪魔 | ゼウス | ジェイ | イケメ | 羆 嵐 | ポイント |
諏訪魔 | − | × | × | × | ○ | 2 |
ゼウス | ○ | − | ○ | ○ | ○ | 8 |
ジェイク・リー | ○ | × | − | ○ | ○ | 6 |
黒潮”イケメン”二郎 | ○ | × | × | − | × | 2 |
羆嵐 | × | × | × | ○ | − | 2 |
Bブロック | 宮 原 | 石 川 | ヨシタ | 青 柳 | 芦 野 | ポイント |
宮原健斗 | − | ○ | × | ○ | ○ | 6 |
石川修司 | × | − | □ | ○ | × | 4 |
ヨシタツ | ○ | ■ | − | × | × | 2 |
青柳優馬 | × | × | ○ | − | ○ | 4 |
芦野祥太郎 | × | ○ | ○ | × | − | 4 |
公式戦はPWFルールによる30 分1本勝負。勝利は2点、負けは0点、時間切れ引き分けは1点、両者ROは0点。
ブロック内で同点の場合は9.26小田原大会にて優勝戦進出者決定戦を行う。
2020 .10 .5 後楽園ホール
優勝決定戦
○ゼウス(31分5秒 片エビ固め)宮原健斗×