
VOL.299 新日 G1 CLIMAX30
| Aブロック | 飯 伏 | ジェフ | オカダ | 石 井 | ウィル | 鷹 木 | 鈴 木 | タイチ | ジェイ | 裕二郎 | ポイント |
| 飯伏幸太 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 14 |
| ジェフ・コブ | × | ー | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 8 |
| オカダ・カズチカ | × | ○ | ー | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 12 |
| 石井智宏 | × | × | × | ー | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 8 |
| ウィル・オスプレイ | × | × | ○ | ○ | ー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 鷹木信悟 | ○ | × | × | × | ○ | ー | ○ | × | × | ○ | 8 |
| 鈴木みのる | × | ○ | × | ○ | × | × | ー | × | × | ○ | 6 |
| タイチ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ー | × | ○ | 8 |
| ジェイ・ホワイト | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 12 |
| 高橋裕二郎 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ー | 2 |
| Bブロック | 棚 橋 | ジュー | 後 藤 | 矢 野 | YOS | 内 藤 | SAN | ザック | KEN | EVI | ポイント |
| 棚橋弘至 | − | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 8 |
| ジュース・ロビンソン | × | ー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 8 |
| 後藤洋央紀 | ○ | × | ー | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 8 |
| 矢野通 | ○ | × | × | ー | × | × | ○ | × | × | ○ | 6 |
| YOSHI-HASHI | × | × | × | ○ | ー | × | ○ | × | × | × | 4 |
| 内藤哲也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | × | ○ | × | × | 12 |
| SANADA | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | 12 |
| ザック・セイバーJr | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ー | × | ○ | 10 |
| KENTA | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ー | × | 10 |
| EVIL | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ー | 12 |
すべて30分1本勝負。すべての勝ち2点、負け0点、引き分け1点、無効試合0点。
同点の場合は直接対決の勝敗で順位を決定する、直接対決の優劣がつかない場合は優勝決定戦進出決定戦を行う。
2020 .10 .18 両国国技館
優勝決定戦
○飯伏幸太(35分12秒 片エビ固め)SANADA×
| 優 勝 | 準優勝 | ||
| 1991年 | 第 1回 | 蝶野正洋 | 橋本真也 |
| 1992年 | 第 2回 | 蝶野正洋 | リック・ルード |
| 1993年 | 第 3回 | 藤波辰爾 | 馳浩 |
| 1994年 | 第 4回 | 蝶野正洋 | パワー・ウオリアー |
| 1995年 | 第 5回 | 武藤敬司 | 橋本真也 |
| 1996年 | 第 6回 | 長州力 | 蝶野正洋 |
| 1997年 | 第 7回 | 佐々木健介 | 天山広吉 |
| 1998年 | 第 8回 | 橋本真也 | 山崎一夫 |
| 1999年 | 第 9回 | 中西学 | 武藤敬司 |
| 2000年 | 第10回 | 佐々木健介 | 中西学 |
| 2001年 | 第11回 | 永田裕志 | 武藤敬司 |
| 2002年 | 第12回 | 蝶野正洋 | 高山善廣 |
| 2003年 | 第13回 | 天山広吉 | 秋山準 |
| 2004年 | 第14回 | 天山広吉 | 棚橋弘至 |
| 2005年 | 第15回 | 蝶野正洋 | 藤田和之 |
| 2006年 | 第16回 | 天山広吉 | 小島聡 |
| 2007年 | 第17回 | 棚橋弘至 | 永田裕志 |
| 2008年 | 第18回 | 後藤洋央紀 | 真壁刀義 |
| 2009年 | 第19回 | 真壁刀義 | 中邑真輔 |
| 2010年 | 第20回 | 小島聡 | 棚橋弘至 |
| 2011年 | 第21回 | 中邑真輔 | 内藤哲也 |
| 2012年 | 第22回 | オカダ・カズチカ | カール・アンダーソン |
| 2013年 | 第23回 | 内藤哲也 | 棚橋弘至 |
| 2014年 | 第24回 | オカダ・カズチカ | 中邑真輔 |
| 2015年 | 第25回 | 棚橋弘至 | 中邑真輔 |
| 2016年 | 第26回 | ケニー・オメガ | 後藤洋央紀 |
| 2017年 | 第27回 | 内藤哲也 | ケニー・オメガ |
| 2018年 | 第28回 | 棚橋弘至 | 飯伏幸太 |
| 2019年 | 第29回 | 飯伏幸太 | ジェイ・ホワイト |
