VOL.310 5★STARGP2021&G1 CLIMAX31
レッドスターズ | ジュリ | 岩 谷 | 渡 辺 | フキゲ | 鹿 島 | SLK | ひめか | なつぽ | コグマ | 白 川 | ポイント |
ジュリア | − | × | ■ | ■ | × | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | 6 |
岩谷麻優 | ○ | − | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 11 |
渡辺桃 | □ | ○ | − | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 12 |
フキゲンです★ | □ | ○ | × | − | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 10 |
鹿島沙希 | ○ | ○ | × | × | − | × | × | × | × | × | 4 |
スターライト・キッド | × | × | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ▲ | × | ○ | 11 |
ひめか | □ | × | ○ | × | ○ | × | − | ○ | × | ○ | 10 |
なつぽい | □ | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | − | × | × | 9 |
コグマ | × | ▲ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | 11 |
白川未奈 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | − | 6 |
ブルースターズ | 林 下 | 朱 里 | た む | 上 谷 | 舞 華 | AZM | 小 波 | ウナギ | 琉悪夏 | 彩 羽 | ポイント |
林下詩美 | − | △ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | △ | 10 |
朱里 | △ | − | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | 12 |
中野たむ | ○ | × | − | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 10 |
上谷沙弥 | × | × | ○ | − | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ▲ | 11 |
舞華 | ○ | × | × | × | − | ○ | ○ | △ | ○ | × | 9 |
AZM | × | ○ | × | × | × | − | ○ | × | ○ | ○ | 8 |
小波 | ○ | ○ | × | × | × | × | − | ○ | ○ | ○ | 10 |
ウナギ・サヤカ | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | − | ○ | × | 9 |
琉悪夏 | × | × | × | × | × | × | × | × | − | × | 0 |
彩羽匠 | △ | △ | ○ | ▲ | ○ | × | × | ○ | ○ | − | 11 |
公式戦は20 分1本勝負。勝利は2点、負けは0点、引き分けは1点。
ブロック内で同点の場合は直接対決の勝敗で決まる。
2021 .9.25 大田区総合体育館
決勝戦
○朱里(18分36秒 片エビ固め)渡辺桃×
優 勝 | 準優勝 | ||
2012年 | 第1回 | 愛川ゆず季 | 木村響子 |
2013年 | 第2回 | 高橋奈苗 | アルファ・フィーメル |
2014年 | 第3回 | 柴雷イオ | 世IV虎 |
2015年 | 第4回 | 宝城カイリ | ハドソン・インヴィー |
2016年 | 第5回 | 美闘陽子 | テッサ・ブランチャード |
2017年 | 第5回 | トニー・ストーム | 美闘陽子 |
2018年 | 第6回 | 岩谷麻優 | 林下詩美 |
2019年 | 第6回 | 木村花 | 小波 |
2020年 | 第7回 | 林下詩美 | ひめか |
Aブロック | 飯 伏 | 石 井 | 矢 野 | 鷹 木 | 内 藤 | ザック | カーン | KEN | ロ ア | 裕二郎 | ポイント |
飯伏幸太 | − | ○ | 9.30 | 10.3 | □ | × | 10.9 | 10.18 | 10.7 | × | 4 |
石井智宏 | × | − | 10.18 | × | □ | 10.3 | 10.7 | × | 9.30 | 10.13 | 2 |
矢野通 | 後楽園 | 横 浜 | − | 10.7 | □ | 10.13 | × | ○ | ○ | 10.9 | 6 |
鷹木信悟 | 名古屋 | ○ | 広 島 | − | □ | × | 10.13 | 9.30 | 10.9 | 10.18 | 4 |
内藤哲也 | ■ | ■ | ■ | ■ | − | × | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 |
ザック・セイバーJr. | ○ | 名古屋 | 仙 台 | ○ | ○ | − | 9.30 | 10.9 | 10.18 | 10.7 | 6 |
グレート-O-カーン | 大 阪 | 広 島 | ○ | 仙 台 | □ | 後楽園 | − | 10.3 | ○ | ○ | 8 |
KENTA | 横 浜 | ○ | × | 後楽園 | □ | 大 阪 | 名古屋 | − | 10.13 | ○ | 6 |
タンガ・ロア | 広 島 | 後楽園 | × | 大 阪 | □ | 横 浜 | × | 仙 台 | − | 10.3 | 2 |
高橋裕二郎 | ○ | 仙 台 | 大 阪 | 横 浜 | □ | 広 島 | × | × | 名古屋 | − | 4 |
Bブロック | 棚 橋 | オカダ | 後 藤 | YOS | SAN | タイチ | コ ブ | EVI | トンガ | オーエ | ポイント |
棚橋弘至 | − | × | ○ | 10.14 | 10.1 | 10.20 | 10.12 | 10.8 | 9.29 | 10.4 | 2 |
オカダ・カズチカ | ○ | − | 10.1 | 9.29 | 10.4 | 10.8 | 10.20 | ○ | 10.14 | 10.12 | 4 |
後藤洋央紀 | × | 浜 松 | − | 10.4 | 10.14 | × | 9.29 | 10.12 | 10.20 | 10.8 | 0 |
YOSHI-HASHI | 山 形 | 後楽園 | 後楽園 | − | 10.12 | 10.1 | × | × | 10.8 | 10.20 | 0 |
SANADA | 浜 松 | 後楽園 | 山 形 | 仙 台 | − | × | 10.8 | 10.20 | ○ | 9.29 | 2 |
タイチ | 武道館 | 高 知 | ○ | 浜 松 | ○ | − | 10.4 | 9.29 | 10.12 | 10.14 | 4 |
ジェフ・コブ | 仙 台 | 武道館 | 後楽園 | ○ | 高 知 | 後楽園 | − | 10.14 | 10.1 | ○ | 4 |
EVIL | 高 知 | × | 仙 台 | ○ | 武道館 | 後楽園 | 山 形 | − | 10.4 | 10.1 | 2 |
タマ・トンガ | 後楽園 | 山 形 | 武道館 | 高 知 | × | 仙 台 | 浜 松 | 後楽園 | − | ○ | 2 |
チェーズ・オーエンズ | 後楽園 | 仙 台 | 高 知 | 武道館 | 山 形 | 山 形 | × | 浜 松 | × | − | 0 |
公式戦は30 分1本勝負。勝利は2点、負けは0点、引き分けは1点。
ブロック内で同点の場合は直接対決の勝敗で決まる。
2021 .10.21 日本武道館
決勝戦
Aブロック1位 vs Bブロック1位
優 勝 | 準優勝 | ||
1991年 | 第 1回 | 蝶野正洋 | 橋本真也 |
1992年 | 第 2回 | 蝶野正洋 | リック・ルード |
1993年 | 第 3回 | 藤波辰爾 | 馳浩 |
1994年 | 第 4回 | 蝶野正洋 | パワー・ウオリアー |
1995年 | 第 5回 | 武藤敬司 | 橋本真也 |
1996年 | 第 6回 | 長州力 | 蝶野正洋 |
1997年 | 第 7回 | 佐々木健介 | 天山広吉 |
1998年 | 第 8回 | 橋本真也 | 山崎一夫 |
1999年 | 第 9回 | 中西学 | 武藤敬司 |
2000年 | 第10回 | 佐々木健介 | 中西学 |
2001年 | 第11回 | 永田裕志 | 武藤敬司 |
2002年 | 第12回 | 蝶野正洋 | 高山善廣 |
2003年 | 第13回 | 天山広吉 | 秋山準 |
2004年 | 第14回 | 天山広吉 | 棚橋弘至 |
2005年 | 第15回 | 蝶野正洋 | 藤田和之 |
2006年 | 第16回 | 天山広吉 | 小島聡 |
2007年 | 第17回 | 棚橋弘至 | 永田裕志 |
2008年 | 第18回 | 後藤洋央紀 | 真壁刀義 |
2009年 | 第19回 | 真壁刀義 | 中邑真輔 |
2010年 | 第20回 | 小島聡 | 棚橋弘至 |
2011年 | 第21回 | 中邑真輔 | 内藤哲也 |
2012年 | 第22回 | オカダ・カズチカ | カール・アンダーソン |
2013年 | 第23回 | 内藤哲也 | 棚橋弘至 |
2014年 | 第24回 | オカダ・カズチカ | 中邑真輔 |
2015年 | 第25回 | 棚橋弘至 | 中邑真輔 |
2016年 | 第26回 | ケニー・オメガ | 後藤洋央紀 |
2017年 | 第27回 | 内藤哲也 | ケニー・オメガ |
2018年 | 第28回 | 棚橋弘至 | 飯伏幸太 |
2019年 | 第29回 | 飯伏幸太 | ジェイ・ホワイト |
2020年 | 第30回 | 飯伏幸太 | SANADA |