
VOL.322 5STARGP、N-1速報
<レッドスターズ>
| 朱 里 | た む | 林 下 | AZM | コグマ | 舞 華 | ひめか | 向 後 | ウナギ | 鹿 島 | 桜 井 | 世 羅 | SAK | ポイント | |
| 朱里 | − | ○ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | 10.1 | ◯ | 14 |
| 中野たむ | × | − | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 10.1 | 14 |
| 林下詩美 | ◯ | ◯ | − | × | 10.1 | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | 14 |
| AZM | × | ◯ | ◯ | − | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 10.1 | ◯ | × | ◯ | 14 |
| コグマ | ◯ | × | 武蔵野 | ◯ | − | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | 12 |
| 舞華 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | − | 10.1 | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | 14 |
| ひめか | × | × | ◯ | × | ◯ | 武蔵野 | − | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 14 |
| 向後桃 | × | × | × | × | × | ◯ | × | − | 10.1 | ◯ | × | × | × | 4 |
| ウナギ・サヤカ | × | × | × | × | × | × | × | 武蔵野 | − | ○ | × | × | × | 2 |
| 鹿島沙希 | ◯ | ◯ | ◯ | 武蔵野 | × | ◯ | × | × | × | − | × | ◯ | × | 10 |
| 桜井まい | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − | ▲ | × | 9 |
| 世羅りさ | 武蔵野 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ▲ | − | ◯ | 13 |
| SAKI | × | 武蔵野 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | − | 10 |
<ブルースターズ>
| 麻 優 | ジュリ | 上 谷 | SLK | 桃 | 葉 月 | 飯 田 | なつぽ | 白 川 | 羽 南 | MIR | 壮 麗 | す ず | ポイント | |
| 岩谷麻優 | − | △ | × | 10.1 | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 13 |
| ジュリア | △ | − | ○ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | 10.1 | 15 |
| 上谷沙弥 | ◯ | × | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | △ | 10.1 | × | 13 |
| スターライト・キッド | 武蔵野 | × | ◯ | − | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 14 |
| 渡辺桃 | ◯ | ◯ | × | ◯ | − | 10.1 | × | ◯ | × | ◯ | × | × | × | 10 |
| 葉月 | × | ◯ | × | ◯ | 武蔵野 | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | 14 |
| 飯田沙耶 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | − | × | × | × | 10.1 | × | × | 4 |
| なつぽい | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | − | 10.1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12 |
| 白川未奈 | × | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | 武蔵野 | − | × | × | ◯ | × | 8 |
| 羽南 | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | − | × | × | × | 4 |
| MIRAI | ◯ | ◯ | △ | × | ◯ | × | 武蔵野 | × | ◯ | ◯ | − | × | ◯ | 13 |
| 壮麗亜美 | × | × | 武蔵野 | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | − | × | 10 |
| 鈴季すず | × | 武蔵野 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | − | 14 |
10月1日(土) 武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ
優勝決定戦
レッドスターズ1位 vs ブルースターズ1位
<Aブロック>
| 拳 王 | 藤 田 | 潮 崎 | 田 中 | 望 月 | 鈴 木 | ワグナ | アンソ | ポイント | |
| 拳王 | − | × | ◯ | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | 9 |
| 藤田和之 | ◯ | − | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | 10 |
| 潮崎豪 | × | × | − | ○ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 8 |
| 田中将斗 | ◯ | ◯ | × | − | × | × | × | ◯ | 6 |
| 望月成晃 | × | × | × | ◯ | − | × | × | ◯ | 4 |
| 鈴木秀樹 | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | − | ○ | ◯ | 11 |
| イホ・DワグナーJr | × | ◯ | × | × | ◯ | × | − | × | 6 |
| アンソニー・グリーン | × | × | × | × | × | × | ◯ | − | 2 |
<Bブロック>
| 船 木 | 清 宮 | 中 嶋 | 杉 浦 | 北 宮 | 小 島 | 岡 田 | モリス | ポイント | |
| 船木誠勝 | − | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | 8 |
| 清宮海斗 | ◯ | − | ○ | ○ | × | ◯ | ◯ | × | 10 |
| 中嶋勝彦 | × | × | − | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10 |
| 杉浦貴 | × | × | × | − | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | 8 |
| マサ北宮 | ◯ | ◯ | × | × | − | × | ◯ | × | 6 |
| 小島聡 | ◯ | × | × | × | ◯ | − | ◯ | ◯ | 8 |
| 岡田欣也 | × | × | × | × | × | × | − | × | 0 |
| ジャック・モリス | × | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | − | 6 |
9月3日 エディオンアリーナ大阪第1競技場
優勝決定戦
◯清宮海斗(33分23秒 片エビ固め)鈴木秀樹×
