VOL.341 チャンピオン・カーニバル2024
Aブロック | 芦 野 | 宮 原 | 青 柳 | 北 斗 | 綾 部 | 黒 潮 | スミス | サイラ | ポイント |
芦野祥太郎 | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | 5.3 | × | 5.6 | 6 |
宮原健斗 | ◯ | − | ◯ | ◯ | × | ◯ | 5.6 | ◯ | 10 |
青柳優馬 | × | × | − | 5.6 | 5.3 | ◯ | ◯ | × | 6 |
大森北斗 | × | × | 後楽園 | − | ◯ | × | × | × | 2 |
綾部蓮 | × | ◯ | 仙 台 | × | − | 5.6 | × | × | 2 |
黒潮Tジャパン | 仙 台 | × | × | ◯ | 後楽園 | − | × | ◯ | >4 |
D・スミスJr | ◯ | 後楽園 | × | ◯ | ◯ | ◯ | − | 5.3 | 8 |
サイラス | 後楽園 | × | × | ◯ | ◯ | × | 仙 台 | − | 4 |
Bブロック | 諏訪魔 | ジュン | レ イ | 本 田 | 安 齋 | 鈴 木 | ジャク | クルー | ポイント |
諏訪魔 | − | 5.4 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | 5.3 | 6 |
斉藤ジュン | 三 条 | − | 5.3 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | 8 |
斉藤レイ | × | 仙 台 | − | 5.4 | ◯ | ◯ | ◯ | × | 6 |
本田竜輝 | × | × | 三 条 | − | ◯ | × | 5.3 | × | 2 |
安齊勇馬 | ◯ | ◯ | × | × | − | 5.4 | ◯ | ◯ | 8 |
鈴木秀樹 | ◯ | × | × | ◯ | 三 条 | − | ◯ | × | >6 |
H・ジャクソン | × | × | × | 仙 台 | × | × | − | 5.4 | 0 |
ロード・クルー | 仙 台 | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | 三 条 | − | 6 |
5.12 横浜BUNTAI
優勝決定戦
Aブロック1位 vs Bブロック1位
ブロック内で得点上位が2人以上同点の場合は、Aブロックは5.4後楽園大会全試合終了後、Bブロックは4.30大阪大会全試合終了後に優勝戦進出者決定戦を行う。
公式リーグ戦は全て、PWFルールによる30分1本勝負
勝ち=2点、負け=0点、時間切れ引分け=1点 両者反則・両者リングアウト・無効試合=0点