VOL.342 チャンピオン・カーニバル2024/BEST OF THE SUPER Jr.31
Aブロック | デスペ | ケビン | BUS | ティタ | TJP | 藤 田 | クリス | コナー | 金 丸 | HAY | ポイント |
エル・デスペラード | − | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5.30 | 10 |
ケビン・ナイト | ◯ | − | 5.30 | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | 8 |
BUSHI | × | 後楽園 | − | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | 6 |
ティタン | ◯ | ◯ | ◯ | − | 5.30 | ◯ | × | × | × | ◯ | 10 |
TJP | ◯ | × | × | 後楽園 | − | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | 8 |
藤田晃生 | × | × | × | × | × | − | 5.30 | ◯ | >◯ | × | 4 |
ブレイク・クリスチャン | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 後楽園 | − | ◯ | ◯ | × | 10 |
クラーク・コナーズ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | − | 5.30 | ◯ | 8 |
金丸義信 | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | 後楽園 | − | × | 6 |
HAYATA | 後楽園 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | − | 10 |
Bブロック | KUS | ヒロム | DOU | アキラ | ロビー | 石 森 | ドリラ | SHO | ダイヤ | マック | ポイント |
KUSHIDA | − | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | 5.31 | × | 8 |
高橋ヒロム | × | − | × | □ | ◯ | 5.31 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12 |
DOUKI | ◯ | ◯ | − | □ | 5.31 | × | × | × | ◯ | ◯ | 10 |
フランシスコ・アキラ | × | ■ | ■ | − | ■ | ◯ | × | ■ | ◯ | × | 4 |
ロビー・イーグルス | ◯ | × | 後楽園 | □ | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 10 |
石森太二 | × | 後楽園 | ◯ | × | ◯ | − | ◯ | ◯ | >◯ | ◯ | 12 |
ドリラ・モロニー | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | − | × | ◯ | 5.31 | 8 |
SHO | × | × | ◯ | □ | × | × | ◯ | − | ◯ | ◯ | 10 |
ドラゴン・ダイヤ | 後楽園 | × | × | × | × | × | × | × | − | × | 0 |
ニンジャ・マック | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | 後楽園 | × | ◯ | − | 8 |
6.3 後楽園ホール
準決勝
Aブロック1位 vs Bブロック2位
Bブロック1位 vs Aブロック2位
6.9 大阪城ホール
優勝決定戦
公式リーグ戦はすべて30分1本勝負
全ての勝ちは2点、全ての負けは0点、全ての引き分けは両選手1点、無効試合は両選手0点
1位と2位の選手が同点の場合はリーグ戦の直接対決の勝敗で順位を決定する
2位の選手が複数で直接対決の優劣がつかない場合は優勝決定戦進出決定戦を行う
Aブロック | 芦 野 | 宮 原 | 青 柳 | 北 斗 | 綾 部 | 黒 潮 | スミス | サイラ | ポイント |
芦野祥太郎 | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | 6 |
宮原健斗 | ◯ | − | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | 12 |
青柳優馬 | × | × | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 8 |
大森北斗 | × | × | ◯ | − | ◯ | × | × | × | 4 |
綾部蓮 | × | ◯ | × | × | − | ◯ | × | × | 4 |
黒潮Tジャパン | ◯ | × | × | ◯ | × | − | × | ◯ | >6 |
D・スミスJr | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | − | ◯ | 10 |
サイラス | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | − | 6 |
Bブロック | 諏訪魔 | ジュン | レ イ | 本 田 | 安 齋 | 鈴 木 | ジャク | クルー | ポイント |
諏訪魔 | − | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | 8 |
斉藤ジュン | ◯ | − | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | 10 |
斉藤レイ | × | ◯ | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 8 |
本田竜輝 | × | × | ◯ | − | ◯ | × | × | × | 4 |
安齊勇馬 | ◯ | ◯ | × | × | − | × | ◯ | ◯ | 8 |
鈴木秀樹 | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | − | ◯ | × | >8 |
H・ジャクソン | × | × | × | ◯ | × | × | − | ◯ | 4 |
ロード・クルー | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | − | 6 |
5.12 横浜BUNTAI
優勝決定戦
◯宮原健斗(27分15秒 シャットダウンSH)斉藤ジュン×
ブロック内で得点上位が2人以上同点の場合は、Aブロックは5.4後楽園大会全試合終了後、Bブロックは4.30大阪大会全試合終了後に優勝戦進出者決定戦を行う。
公式リーグ戦は全て、PWFルールによる30分1本勝負
勝ち=2点、負け=0点、時間切れ引分け=1点 両者反則・両者リングアウト・無効試合=0点