VOL.343 BEST OF THE SUPER Jr.31
Aブロック | デスペ | ケビン | BUS | ティタ | TJP | 藤 田 | クリス | コナー | 金 丸 | HAY | ポイント |
エル・デスペラード | − | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12 |
ケビン・ナイト | ◯ | − | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | 8 |
BUSHI | × | ◯ | − | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | 8 |
ティタン | ◯ | ◯ | ◯ | − | × | ◯ | × | × | × | ◯ | 10 |
TJP | ◯ | × | × | ◯ | − | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | 10 |
藤田晃生 | × | × | × | × | × | − | ◯ | ◯ | >◯ | × | 6 |
ブレイク・クリスチャン | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | − | ◯ | ◯ | × | 10 |
クラーク・コナーズ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | − | × | ◯ | 8 |
金丸義信 | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | − | × | 8 |
HAYATA | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | − | 10 |
Bブロック | KUS | ヒロム | DOU | アキラ | ロビー | 石 森 | ドリラ | SHO | ダイヤ | マック | ポイント |
KUSHIDA | − | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | 8 |
高橋ヒロム | × | − | × | □ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12 |
DOUKI | ◯ | ◯ | − | □ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | 12 |
フランシスコ・アキラ | × | ■ | ■ | − | ■ | ◯ | × | ■ | ◯ | × | 4 |
ロビー・イーグルス | ◯ | × | × | □ | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 10 |
石森太二 | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | − | ◯ | ◯ | >◯ | ◯ | 14 |
ドリラ・モロニー | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | − | × | ◯ | ◯ | 10 |
SHO | × | × | ◯ | □ | × | × | ◯ | − | ◯ | ◯ | 10 |
ドラゴン・ダイヤ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | − | × | 2 |
ニンジャ・マック | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | − | 8 |
6.3 後楽園ホール
準決勝
◯エル・デスペラード(22分28秒 体固め)DOUKI×
◯石森太二(19分37秒 片エビ固め)TJP×
6.9 大阪城ホール
優勝決定戦
◯エル・デスペラード(23分36秒 体固め)石森太二×
公式リーグ戦はすべて30分1本勝負
全ての勝ちは2点、全ての負けは0点、全ての引き分けは両選手1点、無効試合は両選手0点
1位と2位の選手が同点の場合はリーグ戦の直接対決の勝敗で順位を決定する
2位の選手が複数で直接対決の優劣がつかない場合は優勝決定戦進出決定戦を行う