VOL.344 G1 CLIMAX 34
Aブロック | 海 野 | 内 藤 | 鷹 木 | SAN | カーン | ザック | ゲイブ | ジェイ | EVI | ニュー | ポイント |
海野翔太 | − | 8.6 | ◯ | 8.3 | ◯ | ◯ | × | 8.8 | 8.12 | × | 6 |
内藤哲也 | 後楽園 | − | × | ◯ | 8.12 | × | 8.3 | ◯ | × | 8.8 | 4 |
鷹木信悟 | × | ◯ | − | 8.6 | ◯ | 8.3 | × | 8.12 | 8.8 | × | 4 |
SANADA | 大 阪 | × | 後楽園 | − | 8.8 | 8.12 | ◯ | × | × | ◯ | 4 |
グレートOカーン | × | 長 岡 | × | 横 浜 | − | × | × | ◯ | 8.3 | 8.6 | 2 |
ザック・セイバーJr | × | ◯ | 大 阪 | 長 岡 | ◯ | − | 8.8 | ◯ | 8.6 | ◯ | 8 |
ゲイブ・キッド | ◯ | 大 阪 | ◯ | × | ◯ | 横 浜 | − | 8.6 | × | 8.12 | 6 |
ジェイク・リー | 横 浜 | × | 長 岡 | ◯ | × | × | 後楽園 | − | × | 8.3 | 2 |
EVIL | 長 岡 | ◯ | 横 浜 | ◯ | 大 阪 | 後楽園 | ◯ | ◯ | − | ◯ | 10 |
カラム・ニューマン | ◯ | 横 浜 | ◯ | × | 後楽園 | × | 長 岡 | 大 阪 | × | − | 4 |
Bブロック | ファン | 後 藤 | 辻 | 上 村 | コ ブ | HEN | フィン | 成 田 | TAK | オレッ | ポイント |
エル・ファンタズモ | − | 8.10 | ◯ | 8.4 | × | × | 8.14 | × | 8.7 | × | 2 |
後藤洋央紀 | 仙 台 | − | ◯ | × | × | 8.14 | 8.7 | × | 8.4 | ◯ | 4 |
辻陽太 | × | × | − | 8.10 | 8.14 | 8.7 | ◯ | 8.4 | × | ◯ | 4 |
上村優也 | 愛 知 | ◯ | 仙 台 | − | × | × | ◯ | 8.7 | ◯ | 8.14 | 6 |
ジェフ・コブ | ◯ | ◯ | 浜 松 | ◯ | − | 8.4 | 8.10 | × | × | 8.7 | 6 |
HENARE | ◯ | 浜 松 | 後楽園 | ◯ | 愛 知 | − | × | 8.10 | × | ◯ | 6 |
デビッド・フィンレー | 浜 松 | 後楽園 | × | × | 仙 台 | ◯ | − | ◯ | ◯ | 8.4 | 6 |
成田蓮 | ◯ | ◯ | 愛 知 | 後楽園 | ◯ | 仙 台 | × | − | 8.14 | × | 6 |
K TAKESHITA | 後楽園 | 愛 知 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | 浜 松 | − | 8.10 | 6 |
ボルチン・オレッグ | ◯ | × | × | 浜 松 | 後楽園 | × | 愛 知 | ◯ | 仙 台 | − | 4 |
8月15日 (木) 千葉・幕張メッセ
<ファーストステージ>
Aブロック2位 vs Aブロック3位
Bブロック2位 vs Bブロック3位
8月17日 (土) 両国国技館
<セミファイナル>
Aブロック1位 vs Aブロック「ファーストステージ」勝者
Bブロック1位 vs Bブロック「ファーストステージ」勝者
8月18日(日)両国国技館
<ファイナル>
Aブロック「セミファイナル」勝者 vs Bブロック「セミファイナル」勝者
7月23日(火)後楽園ホール
<BLUE STARS-A 1回戦>
◯天咲光由(4分21秒 片エビ固め)さくらあや×
◯レディ・C(6分52秒 片エビ固め)向後桃×
<RED STARS-A 1回戦>
◯月山和香(4分0秒 エビ固め)玖麗さやか×
◯水森由菜(4分28秒 片エビ固め)琉悪夏×
7月27日(土)シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ
<RED STARS-A 決勝戦>
◯水森由菜(9分30秒 片エビ固め)月山和香×
7月28日(土)シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ
<BLUE STARS-A 決勝戦>
◯天咲光由(11分4秒 天橋立)レディ・C×