VOL.345 G1 CLIMAX 34、5★STAR GP 2024
Aブロック | 海 野 | 内 藤 | 鷹 木 | SAN | カーン | ザック | ゲイブ | ジェイ | EVI | ニュー | ポイント |
海野翔太 | − | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | 8 |
内藤哲也 | ◯ | − | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | 10 |
鷹木信悟 | × | ◯ | − | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | 10 |
SANADA | ◯ | × | ◯ | − | × | × | ◯ | × | × | ◯ | 8 |
グレートOカーン | × | ◯ | × | ◯ | − | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 10 |
ザック・セイバーJr | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | − | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 14 |
ゲイブ・キッド | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | − | × | × | ◯ | 8 |
ジェイク・リー | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | − | × | ◯ | 8 |
EVIL | × | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | − | ◯ | 10 |
カラム・ニューマン | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | − | 4 |
Bブロック | ファン | 後 藤 | 辻 | 上 村 | コ ブ | HEN | フィン | 成 田 | TAK | オレッ | ポイント |
エル・ファンタズモ | − | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | 6 |
後藤洋央紀 | × | − | ◯ | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | 8 |
辻陽太 | × | × | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | 10 |
上村優也 | × | ◯ | ◯ | − | × | × | ◯ | × | ◯ | ■ | 8 |
ジェフ・コブ | ◯ | ◯ | × | ◯ | − | ◯ | × | × | × | ◯ | 10 |
HENARE | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | − | × | × | × | ◯ | 8 |
デビッド・フィンレー | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | − | ◯ | ◯ | ◯ | 12 |
成田蓮 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | − | × | × | 10 |
K TAKESHITA | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | − | × | 10 |
ボルチン・オレッグ | ◯ | × | × | □ | × | × | × | ◯ | ◯ | − | 8 |
8月15日 (木) 千葉・幕張メッセ
<ファーストステージ>
◯鷹木信悟(20分50秒 片エビ固め)グレートOカーン×
◯辻陽太(21分30秒 片エビ固め)K TAKESHITA×
8月17日 (土) 両国国技館
<セミファイナル>
◯ザック・セイバーJr(27分38秒 膝十字固め)鷹木信悟×
◯辻陽太(28分5秒 片エビ固め)デビッド・フィンレー×
8月18日(日)両国国技館
<ファイナル>
◯ザック・セイバーJr(31分4秒 クラーキーキャット G1 34 winner テッカーバージョン)辻陽太×
RED STARS A | 舞 華 | 葉 月 | 琉悪夏 | ぽ い | 小 波 | 愛 海 | 水 森 | ポイント |
舞華 | − | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | 12 |
葉月 | × | − | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ | 7 |
琉悪夏 | × | × | − | × | × | △ | ◯ | 3 |
なつぽい | × | △ | ◯ | − | ◯ | ◯ | ◯ | 9 |
小波 | × | ◯ | ◯ | × | − | × | ◯ | 6 |
愛海 | × | × | △ | × | ◯ | − | ◯ | 5 |
水森由菜 | × | × | × | × | × | × | − | 0 |
RED STARS B | 麻 優 | た む | 桃 | AZM | 星 来 | 飯 田 | 稲 葉 | ポイント |
岩谷麻優 | − | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | 10 |
中野たむ | × | − | × | × | × | × | × | 0 |
渡辺桃 | × | ◯ | − | × | × | ◯ | × | 4 |
AZM | ◯ | ◯ | ◯ | − | △ | × | △ | 8 |
星来芽依 | × | ◯ | ◯ | △ | − | ◯ | △ | 8 |
飯田沙耶 | × | ◯ | × | ◯ | × | − | × | 4 |
稲葉ともか | × | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | − | 8 |
BLUE STARS A | 安 納 | 朱 里 | SLK | ジーナ | コグマ | ジェイ | 天 咲 | ポイント |
安納サオリ | − | ◯ | △ | ◯ | × | × | ◯ | 7 |
朱里 | × | − | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 8 |
スターライト・キッド | △ | × | − | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 8 |
ジーナ | × | × | × | − | ◯ | ◯ | × | 4 |
コグマ | ◯ | ◯ | × | × | − | × | ◯ | 6 |
アナ・ジェイ | ◯ | × | × | × | ◯ | − | ◯ | 6 |
天咲光由 | × | × | △ | ◯ | × | × | − | 3 |
BLUE STARS B | す ず | 上 谷 | 羽 南 | 八 神 | 世 羅 | 鹿 島 | テクラ | ポイント |
鈴季すず | − | × | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 7 |
上谷沙弥 | ◯ | − | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | 8 |
羽南 | △ | ◯ | − | × | ◯ | × | ◯ | 7 |
八神蘭奈 | × | × | ◯ | − | × | ◯ | × | 4 |
世羅りさ | ◯ | × | × | ◯ | − | ◯ | × | 6 |
鹿島沙希 | × | ◯ | ◯ | × | × | − | ◯ | 6 |
テクラ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | − | 4 |
8月28日 (水) 東京・新宿FACE
<RED STARS-B決勝トーナメント進出者決定巴戦>
◯星来芽依(2分39秒 リバースシューティングスター)AZM×
◯稲葉ともか(3分14秒 片エビ固め)星来芽依×
◯AZM(3分0秒 反抗期クラッチ)稲葉ともか×
◯AZM(2分54秒 あずみ寿司)星来芽依×
<BLUE STARS-B決勝トーナメント進出者決定戦>
◯羽南(10分34秒 バックドロップホールド)鈴季すず×
<RED STARS 決勝トーナメント準々決勝>
◯舞華(11分11秒 エビ固め)AZM×
◯岩谷麻優(11分28秒 2段式ドラゴンスープレックスホールド)なつぽい×
<BLUE STARS 決勝トーナメント準々決勝>
◯羽南(13分2秒 セブンティーン)朱里×
◯上谷沙弥(15分53秒 片エビ固め)スターライト・キッド×
8月31日 (土) 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ
<準決勝>
◯舞華(11分44秒 片エビ固め)岩谷麻優×
◯上谷沙弥(10分22秒 片エビ固め)羽南×
<優勝決定戦>
◯舞華(27分23秒 エビ固め)上谷沙弥×