VOL.346 Dream*STAR GP2024
DREAMリーグ | 林 下 | MIR | 皇 希 | 翔 月 | 後 藤 | 野 崎 | 弓 月 | NOR | ポイント |
林下詩美 | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 10 |
MIRAI | ◯ | − | × | × | ◯ | △ | ◯ | △ | 8 |
天麗皇希 | × | ◯ | − | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | 8 |
翔月なつみ | × | ◯ | × | − | ◯ | ◯ | △ | × | 7 |
後藤智香 | × | × | ◯ | × | − | × | × | × | 2 |
野崎渚 | ◯ | △ | × | × | ◯ | − | ◯ | △ | 8 |
ビクトリア弓月 | × | × | × | △ | ◯ | × | − | ◯ | 5 |
NORI | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | × | − | 8 |
STARリーグ | Sar | 青 野 | ボジラ | 奈七永 | 桜 井 | 松 井 | CHI | きずな | ポイント |
Sareee | − | △ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10 |
青野未来 | △ | − | × | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | 9 |
ボジラ | ◯ | ◯ | − | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 10 |
高橋奈七永 | △ | △ | ◯ | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | 10 |
桜井麻衣 | × | △ | ◯ | ◯ | − | ◯ | ◯ | ◯ | 11 |
松井珠紗 | × | × | × | × | × | − | × | ◯ | 2 |
CHIAKI | × | × | × | × | × | ◯ | − | × | 2 |
田中きずな | × | × | × | × | × | × | ◯ | − | 2 |
9.28 名古屋国際会議場
優勝決定戦
◯林下詩美(16分38秒 エビ固め)桜井麻衣×
優勝 林下詩美
準優勝 桜井麻衣
敢闘賞 青野未来
殊勲賞 ボジラ
技能賞 ビクトリア弓月
ベストマッチ賞
DREAMリーグ 9.20 仙台PIT MIRAI vs 天麗皇希
STARリーグ 9.23 後楽園ホール Sareee vs 高橋奈七永