VOL.353 チャンピオン・カーニバル2025
Aブロック | 宮 原 | ジュン | 鈴 木 | 芦 野 | 羆 嵐 | 真 霜 | スミス | 吉 田 | ザイオ | ポイント |
宮原健斗 | − | 5.6 | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 10 |
斉藤ジュン | 後楽園 | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 10 |
鈴木秀樹 | ◯ | ◯ | − | ◯ | × | × | 5.6 | ◯ | ◯ | 10 |
芦野祥太郎 | × | × | × | − | 5.6 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 6 |
羆嵐 | × | × | ◯ | 後楽園 | − | ◯ | × | ◯ | × | 6 |
真霜拳號 | × | × | ◯ | ◯ | × | − | ◯ | 5.6 | >◯ | >8 |
D・スミスJr | ◯ | ◯ | 後楽園 | × | ◯ | × | − | ◯ | ◯ | 10 |
吉田隆司 | × | × | × | × | × | 後楽園 | × | − | × | 0 |
ザイオン | × | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ | − | 4 |
Bブロック | 青 柳 | レ イ | 大 森 | 安 齊 | 本 田 | 綾 部 | 菊 田 | マイク | ブラン | ポイント |
青柳優馬 | − | × | 5.11 | 5.19 | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | 6 |
斉藤レイ | ◯ | − | 5.10 | 5.11 | × | × | 5.6 | × | ◯ | 4 |
大森北斗 | 札 幌 | 札 幌 | − | × | ◯ | 5.6 | × | ◯ | × | 4 |
安齊勇馬 | 札 幌 | 札 幌 | ◯ | − | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | 8 |
本田竜輝 | ◯ | ◯ | × | ◯ | − | × | 5.11 | ◯ | 5.10 | 8 |
綾部蓮 | × | ◯ | 後楽園 | × | ◯ | − | 5.10 | 5.11 | >× | >4 |
菊田円 | ◯ | 後楽園 | ◯ | ◯ | 札 幌 | 札 幌 | − | × | ◯ | 8 |
マイクDベッキオ | × | ◯ | × | × | × | 札 幌 | ◯ | − | ◯ | 6 |
エーグル・ブラン | × | × | ◯ | × | 札 幌 | ◯ | × | × | − | 4 |
5.18 大田区総合体育館
優勝者決定トーナメント準決勝
Aブロック1位 vs Bブロック2位
Aブロック2位 vs Bブロック1位
優勝決定トーナメント決勝戦
公式リーグ戦は全て、PWFルールによる30分1本勝負
勝ち=2点、負け=0点、時間切れ引分け=1点 両者反則・両者リングアウト・無効試合=0点
各ブロック内に同点の選手がいる場合は、リーグ戦の直接対決の勝敗で順位を決定する
直接対決の結果が引き分けもしくは3名以上が同じ場合は最終公式戦終了後にトーナメント出場者決定戦を行う