
VOL.356 G1 CLIMAX 35 & 5★STAR GP 2025
| A BLOCK | 棚 橋 | タイチ | 上 村 | ボルチ | 辻 | 大 岩 | ニュー | フィン | EVI | SAN | ポイント |
| 棚橋弘至 | − | ◯ | 8.1 | × | 8.3 | × | × | ◯ | 8.10 | 8.7 | 4 |
| タイチ | × | − | ◯ | 8.10 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | ◯ | × | × | 4 |
| 上村優也 | 高 松 | × | − | ◯ | × | 8.7 | ◯ | 8.10 | ◯ | 8.3 | 6 |
| ボルチン・オレッグ | ◯ | 高 崎 | × | − | × | ◯ | 8.3 | 8.1 | 8.7 | ◯ | 6 |
| 辻陽太 | 福 岡 | 高 松 | ◯ | ◯ | − | ◯ | 8.10 | 8.7 | × | ◯ | 8 |
| 大岩陵平 | ◯ | 福岡 | 後楽園 | × | × | − | ◯ | ◯ | 8.1 | 8.10 | 6 |
| カラム・ニューマン | ◯ | 後楽園 | × | 福 岡 | 高 崎 | × | − | ◯ | × | 8.1 | 4 |
| デビッド・フィンレー | × | × | 高 崎 | 高 松 | 後楽園 | × | × | − | 8.3 | ◯ | 2 |
| EVIL | 高 崎 | ◯ | × | 後楽園 | ◯ | 高 松 | ◯ | 福 岡 | − | × | 6 |
| SANADA | 後楽園 | ◯ | 福 岡 | × | × | 高 崎 | 高 松 | × | ◯ | − | 4 |
| B BLOCK | 海 野 | ファン | YOS | 鷹 木 | ザック | カーン | ゲイブ | モロニ | 成 田 | K.T | ポイント |
| 海野翔太 | − | ◯ | 8.2 | × | ◯ | 8.13 | □ | × | × | 8.8 | 6 |
| エル・ファンタズモ | × | − | 8.8 | 8.2 | × | × | □ | 8.5 | × | ◯ | 4 |
| YOSHI-HASHI | 広 島 | 横 浜 | − | ◯ | 8.13 | × | □ | ◯ | ◯ | 8.5 | 8 |
| 鷹木信悟 | ◯ | 広 島 | × | − | 8.5 | × | □ | 8.13 | 8.8 | × | 4 |
| ザック・セイバーJr | × | ◯ | 浜 松 | 大 阪 | − | 8.2 | □ | 8.8 | × | ◯ | 6 |
| グレートOカーン | 浜 松 | ◯ | ◯ | ◯ | 広 島 | − | □ | × | 8.5 | × | 8 |
| ゲイブ・キッド | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | − | ■ | ■ | × | 0 |
| ドリラ・モロニー | ◯ | 大 阪 | × | 浜 松 | 横 浜 | ◯ | □ | − | ◯ | 8.2 | 8 |
| 成田蓮 | ◯ | ◯ | × | 横 浜 | ◯ | 大 阪 | □ | × | − | 8.13 | 8 |
| K.TAKESHITA | 横 浜 | × | 大 阪 | ◯ | × | ◯ | ◯ | 広 島 | 浜 松 | − | 6 |
8月14日(木) 18:30開始 東京・後楽園ホール
<決勝トーナメント進出決定戦>
Bブロック2位 vs Aブロック3位
Aブロック2位 vs Bブロック3位
8月16日(土) 17:00開始 東京・有明アリーナ
<準決勝戦>
Aブロック1位 vs B2位対A3位の勝者
Bブロック1位 vs A2位対B3位の勝者
8月17日(日) 15:00開始 東京・有明アリーナ
<決勝戦>
| RED STARS A | 上 谷 | 羽 南 | 星 来 | 水 森 | レデC | 月 山 | あずさ | ビ ー | ポイント |
| 上谷沙弥 | − | 8.6 | 8.16 | ◯ | ◯ | 8.3 | 8.2 | 8.17 | 4 |
| 羽南 | 後楽園 | − | 8.2 | 8.17 | 8.10 | ◯ | × | 8.3 | 2 |
| 星来芽依 | 横 浜 | 仙 台 | − | 8.3 | ◯ | ◯ | 8.10 | 8.6 | 4 |
| 水森由菜 | × | 浜 松 | 宇都宮 | − | 8.2 | 8.10 | 8.6 | × | 0 |
| レディ・C | × | 岡 山 | × | 仙 台 | − | 8.17 | 8.3 | 8.16 | 0 |
| 月山和香 | 宇都宮 | × | × | 岡 山 | 浜 松 | − | 8.16 | 8.2 | 0 |
| 稲葉あずさ | 仙 台 | ◯ | 岡 山 | 後楽園 | 宇都宮 | 横 浜 | − | × | 2 |
| ビー・プレストリー | 浜 松 | 宇都宮 | 後楽園 | ◯ | 横 浜 | 仙 台 | ◯ | − | 4 |
| RED STARS B | SLK | AZM | ぽ い | 玖 麗 | ともか | 梨 杏 | ナツコ | 吏 南 | ポイント |
| スターライト・キッド | − | 8.2 | 8.17 | 8.3 | × | ◯ | 8.10 | 8.16 | 2 |
| AZM | 仙 台 | − | 8.3 | 8.17 | ◯ | 8.10 | × | 8.6 | 2 |
| なつぽい | 浜 松 | 宇都宮 | − | ◯ | 8.2 | 8.16 | × | 8.10 | 2 |
| 玖麗さやか | 宇都宮 | 浜 松 | × | − | 8.10 | 8.2 | 8.6 | × | 0 |
| 稲葉ともか | ◯ | × | 仙 台 | 岡 山 | − | 8.17 | 8.16 | 8.3 | 2 |
| 梨杏 | × | 岡 山 | 横 浜 | 仙 台 | 浜 松 | − | 8.3 | × | 0 |
| 刀羅ナツコ | 岡 山 | ◯ | ◯ | 後楽園 | 横 浜 | 宇都宮 | − | 8.2 | 4 |
| 吏南 | 横 浜 | 後楽園 | 岡 山 | ◯ | 宇都宮 | ◯ | 仙 台 | − | 4 |
| BLUE STARS A | 飯 田 | 天 咲 | 安 納 | さくら | 壮 麗 | ボジラ | 琉悪夏 | 姫 | ポイント |
| 飯田沙耶 | − | 8.9 | × | 8.16 | 8.1 | 8.11 | 8.3 | 8.17 | 0 |
| 天咲光由 | 京 都 | − | 8.1 | 8.17 | 8.11 | 8.3 | 8.16 | ◯ | 2 |
| 安納サオリ | ◯ | 郡 山 | − | 8.11 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 8.16 | 2 |
| さくらあや | 横 浜 | 浜 松 | 神 戸 | − | × | 8.9 | 8.1 | 8.3 | 0 |
| 壮麗亜美 | 郡 山 | 神 戸 | 宇都宮 | ◯ | − | 8.17 | 8.6 | 8.9 | 2 |
| ボジラ | 神 戸 | 宇都宮 | 後楽園 | 京 都 | 浜 松 | − | ▲ | 8.1 | 1 |
| 琉悪夏 | 宇都宮 | 横 浜 | 京 都 | 郡 山 | 後楽園 | ▲ | − | 8.11 | 1 |
| 姫ゆりあ | 浜 松 | × | 横 浜 | 宇都宮 | 京 都 | 郡 山 | 神 戸 | − | 0 |
| BLUE STARS B | 向 後 | 妃 南 | 八 神 | HAN | す ず | 渡 辺 | 小 波 | Sar | ポイント |
| 向後桃 | − | 8.16 | 8.11 | 8.3 | 8.1 | × | 8.9 | 8.17 | 0 |
| 妃南 | 横 浜 | − | 8.9 | 8.17 | × | 8.11 | 8.6 | 8.3 | 0 |
| 八神蘭奈 | 神 戸 | 京 都 | − | × | 8.17 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 0 |
| HANAKO | 宇都宮 | 浜 松 | ◯ | − | 8.6 | 8.9 | 8.16 | 8.11 | 2 |
| 鈴季すず | 郡 山 | ◯ | 浜 松 | 後楽園 | − | 8.6 | 8.11 | 8.9 | 2 |
| 渡辺桃 | ◯ | 神 戸 | 後楽園 | 京 都 | 宇都宮 | − | 8.1 | 8.16 | 2 |
| 小波 | 京 都 | 後楽園 | 宇都宮 | 横 浜 | 神 戸 | 郡 山 | − | ◯ | 0 |
| Sareee | 浜 松 | 宇都宮 | 郡 山 | 神 戸 | 京 都 | 横 浜 | × | − | 0 |
8月20日(水) 18:30開始 東京・後楽園ホール
<決勝トーナメント>
BLUE STARS-Bブロック2位 vs BLUE STARS-Aブロック3位
BLUE STARS-Aブロック2位 vs BLUE STARS-Bブロック3位
RED STARS-Bブロック2位 vs RED STARS-Aブロック3位
RED STARS-Aブロック2位 vs RED STARS-Bブロック3位
BLUE STARS-Aブロック1位 vs BLUE-B2位対BLUE-Aブロック3位の勝者
BLUE STARS-Bブロック1位 vs BLUE-A2位対BLUE-Bブロック3位の勝者
RED STARS-Aブロック1位 vs RED-B2位対BLUE-Aブロック3位の勝者
RED STARS-Bブロック1位 vs RED-A2位対BLUE-Bブロック3位の勝者
8月23日(土) 16:00開始 東京・大田区総合体育館
<決勝トーナメント準決勝>
<優勝決定戦>
