VOL.357 G1 CLIMAX 35 & 5★STAR GP 2025 & DREAM*STAR GP2025
A BLOCK | 棚 橋 | タイチ | 上 村 | ボルチ | 辻 | 大 岩 | ニュー | フィン | EVI | SAN | ポイント |
棚橋弘至 | − | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | 8 |
タイチ | × | − | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × | 6 |
上村優也 | ◯ | × | − | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | 10 |
ボルチン・オレッグ | ◯ | ◯ | × | − | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | 10 |
辻陽太 | × | × | ◯ | ◯ | − | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | 10 |
大岩陵平 | ◯ | ◯ | × | × | × | − | ◯ | ◯ | × | × | 8 |
カラム・ニューマン | ◯ | ◯ | × | × | × | × | − | ◯ | × | ◯ | 8 |
デビッド・フィンレー | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | − | ◯ | ◯ | 10 |
EVIL | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | − | × | 12 |
SANADA | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | − | 8 |
B BLOCK | 海 野 | ファン | YOS | 鷹 木 | ザック | カーン | ゲイブ | モロニ | 成 田 | K.T | ポイント |
海野翔太 | − | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | □ | × | × | ◯ | 12 |
エル・ファンタズモ | × | − | ◯ | × | × | × | □ | ◯ | × | ◯ | 8 |
YOSHI-HASHI | × | × | − | ◯ | × | × | □ | ◯ | ◯ | × | 8 |
鷹木信悟 | ◯ | ◯ | × | − | × | × | □ | ◯ | ◯ | × | 10 |
ザック・セイバーJr | × | ◯ | ◯ | ◯ | − | ◯ | □ | ◯ | × | ◯ | 14 |
グレートOカーン | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | − | □ | × | × | × | 8 |
ゲイブ・キッド | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | − | ■ | ■ | × | 0 |
ドリラ・モロニー | ◯ | × | × | × | × | ◯ | □ | − | ◯ | × | 8 |
成田蓮 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | □ | × | − | × | 10 |
K.TAKESHITA | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − | 12 |
8月14日(木) 18:30開始 東京・後楽園ホール
<決勝トーナメント進出決定戦>
◯辻陽太(28分18秒 片エビ固め)海野翔太×
◯KONOSUKE TAKESHITA(17分12秒 片エビ固め)デビッド・フィンレー×
8月16日(土) 17:00開始 東京・有明アリーナ
<準決勝戦>
◯EVIL(18分1秒 レフェリーストップ)辻陽太×
◯KONOSUKE TAKESHITA(26分46秒 片エビ固め)ザック・セイバーJr×
8月17日(日) 15:00開始 東京・有明アリーナ
<決勝戦>
◯KONOSUKE TAKESHITA(26分26秒 片エビ固め)EVIL×
RED STARS A | 上 谷 | 羽 南 | 星 来 | 水 森 | レデC | 月 山 | あずさ | ビ ー | ポイント |
上谷沙弥 | − | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 12 |
羽南 | × | − | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | 9 |
星来芽依 | × | △ | − | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | 7 |
水森由菜 | × | × | ◯ | − | × | ◯ | × | × | 4 |
レディ・C | × | × | × | ◯ | − | × | ◯ | × | 4 |
月山和香 | × | × | × | × | ◯ | − | ◯ | × | 4 |
稲葉あずさ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | − | × | 6 |
ビー・プレストリー | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − | 10 |
RED STARS B | SLK | AZM | ぽ い | 玖 麗 | ともか | 梨 杏 | ナツコ | 吏 南 | ポイント |
スターライト・キッド | − | △ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | △ | 8 |
AZM | △ | − | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | 9 |
なつぽい | ◯ | × | − | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | 10 |
玖麗さやか | × | ◯ | × | − | × | ◯ | × | × | 4 |
稲葉ともか | ◯ | × | × | ◯ | − | ◯ | ◯ | × | 8 |
梨杏 | × | × | × | × | × | − | × | × | 0 |
刀羅ナツコ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | − | × | 8 |
吏南 | △ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − | 9 |
BLUE STARS A | 飯 田 | 天 咲 | 安 納 | さくら | 壮 麗 | ボジラ | 琉悪夏 | 姫 | ポイント |
飯田沙耶 | − | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | 8 |
天咲光由 | × | − | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | 6 |
安納サオリ | ◯ | ◯ | − | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | 11 |
さくらあや | × | ◯ | × | − | × | × | × | ◯ | 4 |
壮麗亜美 | ◯ | × | ◯ | ◯ | − | ◯ | × | ◯ | 10 |
ボジラ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | × | − | ▲ | ◯ | 10 |
琉悪夏 | × | × | × | ◯ | ◯ | ▲ | − | ◯ | 7 |
姫ゆりあ | × | × | × | × | × | × | × | − | 0 |
BLUE STARS B | 向 後 | 妃 南 | 八 神 | HAN | す ず | 渡 辺 | 小 波 | Sar | ポイント |
向後桃 | − | ◯ | × | × | × | × | × | × | 2 |
妃南 | × | − | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | 6 |
八神蘭奈 | ◯ | ◯ | − | × | × | × | ◯ | × | 6 |
HANAKO | ◯ | × | ◯ | − | ▲ | ◯ | × | × | 7 |
鈴季すず | ◯ | ◯ | ◯ | ▲ | − | × | ◯ | △ | 10 |
渡辺桃 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | − | ◯ | × | 8 |
小波 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | − | ◯ | 6 |
Sareee | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | × | − | 11 |
8月20日(水) 18:30開始 東京・後楽園ホール 決勝トーナメント
<Aブロック1回戦>
◯AZM(10分18秒 ヌメロ・ウノ)羽南×
◯吏南(11分29秒 ジャックナイフ式エビ固め)ビー・プレストリー×
<Bブロック1回戦>
◯鈴季すず(11分40秒 ジャーマンスープレックスホールド)ボジラ×
◯渡辺桃(11分41秒 ピーチサンライズ)壮麗亜美×
<Aブロック2回戦>
◯AZM(12分27秒 あずみ寿司)上谷沙弥×
◯吏南(13分21秒 ハイドレンジア)なつぽい×
<Bブロック2回戦>
◯安納サオリ(11分11秒 スペシャルポテリング)鈴季すず×
◯渡辺桃(15分13秒 ピーチサンライズ)Sareee×
8月23日(土) 16:00開始 東京・大田区総合体育館 FINAL
<準決勝>
◯AZM(15分33秒 あずみ寿司)吏南×
◯渡辺桃(14分2秒 ピーチサンライズ)安納サオリ×
<優勝決定戦>
◯渡辺桃(21分11秒 ピーチサンダー)AZM×
DREAMリーグ | 林 下 | 岩 谷 | 弓 月 | 皇 希 | 山 岡 | CHI | 瀬 戸 | Mar | ポイント |
林下詩美 | − | △ | × | 9.14 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9 |
岩谷麻優 | △ | − | 9.14 | 9.2 | × | 9.6 | ◯ | ◯ | 5 |
ビクトリア弓月 | ◯ | 後楽園 | − | × | ◯ | ◯ | 9.2 | ◯ | 8 |
天麗皇希 | 後楽園 | 新 宿 | ◯ | − | ◯ | × | ◯ | × | 6 |
山岡聖怜 | × | ◯ | × | × | − | ◯ | 9.14 | 9.2 | 4 |
CHIAKI | × | 富 山 | × | ◯ | × | − | × | 9.14 | 2 |
瀬戸レア | × | × | 新 宿 | × | 後楽園 | ◯ | − | × | 2 |
Maria | × | × | × | ◯ | 新 宿 | 後楽園 | ◯ | − | 4 |
STARリーグ | 桜 井 | 青 野 | MIR | 後 藤 | きずな | 松 井 | 野 崎 | ちゃん | ポイント |
桜井麻衣 | − | 9.14 | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | 8 |
青野未来 | 後楽園 | − | △ | 9.7 | 9.2 | × | 9.6 | ◯ | 3 |
MIRAI | × | △ | − | ◯ | 9.7 | 9.6 | × | 9.14 | 3 |
後藤知香 | × | 三 重 | × | − | 9.14 | ◯ | ▲ | 9.2 | 3 |
田中きずな | × | 新 宿 | 三 重 | 後楽園 | − | ◯ | × | × | 2 |
松井珠紗 | ◯ | ◯ | 富 山 | × | × | − | 9.14 | ◯ | 6 |
野崎渚 | × | 富 山 | ◯ | ▲ | ◯ | 後楽園 | − | ◯ | 7 |
ちゃんよた | ◯ | × | 後楽園 | 新 宿 | ◯ | × | × | − | 4 |
9月14日(日) 11:30開始 東京・後楽園ホール
<優勝決定戦>
DREAMリーグ1位 vs STARリーグ1位