
VOL.358 DREAM*STAR GP2025 & N-1 VICTORY 2025
| DREAMリーグ | 林 下 | 岩 谷 | 弓 月 | 皇 希 | 山 岡 | CHI | 瀬 戸 | Mar | ポイント |
| 林下詩美 | − | △ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9 |
| 岩谷麻優 | △ | − | △ | ◯ | × | ▲ | ◯ | ◯ | 9 |
| ビクトリア弓月 | ◯ | △ | − | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | 10 |
| 天麗皇希 | ◯ | × | ◯ | − | ◯ | × | ◯ | × | 8 |
| 山岡聖怜 | × | ◯ | × | × | − | ◯ | □ | ◯ | 8 |
| CHIAKI | × | ▲ | × | ◯ | × | − | × | × | 3 |
| 瀬戸レア | × | × | △ | × | ■ | ◯ | − | × | 3 |
| Maria | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | − | 6 |
| STARリーグ | 桜 井 | 青 野 | MIR | 後 藤 | きずな | 松 井 | 野 崎 | ちゃん | ポイント |
| 桜井麻衣 | − | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | 9 |
| 青野未来 | △ | − | △ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 10 |
| MIRAI | × | △ | − | ◯ | ◯ | ◯ | × | ▲ | 8 |
| 後藤知香 | × | × | × | − | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | 7 |
| 田中きずな | × | × | × | × | − | ◯ | × | × | 2 |
| 松井珠紗 | ◯ | ◯ | × | × | × | − | ◯ | ◯ | 8 |
| 野崎渚 | × | × | ◯ | ▲ | ◯ | × | − | ◯ | 7 |
| ちゃんよた | ◯ | × | ▲ | × | ◯ | × | × | − | 5 |
9月14日(日) 11:30開始 東京・後楽園ホール
<優勝決定戦>
◯青野未来(14分48秒 片エビ固め)ビクトリア弓月×
| Aブロック | KEN | 清 宮 | 征 矢 | 佐々木 | 藤 田 | 遠 藤 | 北 宮 | ダ ガ | ポイント |
| KENTA | − | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 8 |
| 清宮海斗 | ◯ | − | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | 8 |
| 征矢学 | ◯ | × | − | ◯ | × | × | × | ◯ | 6 |
| 佐々木憂流迦 | × | × | × | − | × | × | ◯ | ◯ | 4 |
| 藤田和之 | × | ◯ | ◯ | ◯ | − | × | × | ◯ | 8 |
| 遠藤哲哉 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | − | × | × | 8 |
| マサ北宮 | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | − | ◯ | 10 |
| ダガ | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | − | 4 |
| Bブロック | ガレノ | 丸 藤 | 拳 王 | 稲 葉 | モリス | 晴斗希 | ナイト | OZA | ポイント |
| ガレノ | − | × | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | ◯ | □ | 11 |
| 丸藤正道 | ◯ | − | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | 10 |
| 拳王 | × | × | − | ◯ | ◯ | ◯ | × | □ | 8 |
| 稲葉大樹 | × | × | × | − | × | ◯ | × | □ | 4 |
| ジャック・モリス | ▲ | ◯ | × | ◯ | − | ◯ | ◯ | □ | 11 |
| 晴斗希 | × | × | × | × | × | − | × | □ | 2 |
| リッキー・ナイトJr | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | − | □ | 10 |
| OZAWA | ■ | × | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | − | 0 |
9月21日(日) 栃木・ライトキューブ宇都宮
<Bブロック代表者決定戦>
◯ジャック・モリス(10分26秒 エビ固め)ガレノ×
9月23日(火祝) 11:30開始 東京・後楽園ホール
<優勝決定戦>
◯マサ北宮(22分40秒 ストラグルホールドγ)ジャック・モリス×
