VOL.358 DREAM*STAR GP2025 & N-1 VICTORY 2025
DREAMリーグ | 林 下 | 岩 谷 | 弓 月 | 皇 希 | 山 岡 | CHI | 瀬 戸 | Mar | ポイント |
林下詩美 | − | △ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9 |
岩谷麻優 | △ | − | △ | ◯ | × | ▲ | ◯ | ◯ | 9 |
ビクトリア弓月 | ◯ | △ | − | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | 10 |
天麗皇希 | ◯ | × | ◯ | − | ◯ | × | ◯ | × | 8 |
山岡聖怜 | × | ◯ | × | × | − | ◯ | □ | ◯ | 8 |
CHIAKI | × | ▲ | × | ◯ | × | − | × | × | 3 |
瀬戸レア | × | × | △ | × | ■ | ◯ | − | × | 3 |
Maria | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | − | 6 |
STARリーグ | 桜 井 | 青 野 | MIR | 後 藤 | きずな | 松 井 | 野 崎 | ちゃん | ポイント |
桜井麻衣 | − | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | 9 |
青野未来 | △ | − | △ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 10 |
MIRAI | × | △ | − | ◯ | ◯ | ◯ | × | ▲ | 8 |
後藤知香 | × | × | × | − | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | 7 |
田中きずな | × | × | × | × | − | ◯ | × | × | 2 |
松井珠紗 | ◯ | ◯ | × | × | × | − | ◯ | ◯ | 8 |
野崎渚 | × | × | ◯ | ▲ | ◯ | × | − | ◯ | 7 |
ちゃんよた | ◯ | × | ▲ | × | ◯ | × | × | − | 5 |
9月14日(日) 11:30開始 東京・後楽園ホール
<優勝決定戦>
◯青野未来(14分48秒 片エビ固め)ビクトリア弓月×
Aブロック | KEN | 清 宮 | 征 矢 | 佐々木 | 藤 田 | 遠 藤 | 北 宮 | ダ ガ | ポイント |
KENTA | − | × | × | ◯ | 9.20 | 9.21 | ◯ | ◯ | 6 |
清宮海斗 | ◯ | − | 9.20 | ◯ | × | ◯ | × | 9.21 | 6 |
征矢学 | ◯ | 静 岡 | − | 9.21 | × | × | × | ◯ | 4 |
佐々木憂流迦 | × | × | 栃 木 | − | × | × | ◯ | 9.20 | 2 |
藤田和之 | 静 岡 | ◯ | ◯ | ◯ | − | × | 9.21 | ◯ | 8 |
遠藤哲哉 | 栃 木 | × | ◯ | ◯ | ◯ | − | 9.20 | × | 6 |
マサ北宮 | × | ◯ | ◯ | × | 栃 木 | 静 岡 | − | ◯ | 6 |
ダガ | × | 栃 木 | × | 静 岡 | × | ◯ | × | − | 2 |
Bブロック | ガレノ | 丸 藤 | 拳 王 | 稲 葉 | モリス | 晴斗希 | ナイト | OZA | ポイント |
ガレノ | − | 9.20 | 9.21 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | □ | 9 |
丸藤正道 | 静 岡 | − | ◯ | ◯ | × | ◯ | 9.21 | ◯ | 8 |
拳王 | 栃 木 | × | − | ◯ | ◯ | 9.20 | × | □ | 6 |
稲葉大樹 | × | × | × | − | × | 9.21 | × | □ | 2 |
ジャック・モリス | △ | ◯ | × | ◯ | − | ◯ | ◯ | □ | 11 |
晴斗希 | × | × | 静 岡 | 栃 木 | × | − | × | □ | 2 |
リッキー・ナイトJr | × | 栃 木 | ◯ | ◯ | × | ◯ | − | □ | 8 |
OZAWA | ■ | × | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | − | 0 |
9月23日(火祝) 11:30開始 東京・後楽園ホール
<優勝決定戦>
Aブロック1位 vs Bブロック1位