
VOL.370 DREAM*STAR GP2026
| LEAGE A | 青 野 | 翔 月 | 松 井 | 山 中 | 山 崎 | アリア | ポイント |
| 青野未来 | − | 9.19 | △ | ◯ | × | ◯ | 5 |
| 翔月なつみ | 後楽園 | − | × | ◯ | ◯ | × | 4 |
| 松井珠紗 | △ | ◯ | − | 9.19 | × | × | 3 |
| 山中絵里奈 | × | × | 後楽園 | − | ◯ | ◯ | 4 |
| 山崎裕花 | ◯ | × | ◯ | × | − | 9.19 | 4 |
| アリア・ジェームス | × | ◯ | ◯ | × | 後楽園 | − | 4 |
| LEAGE B | 岩 谷 | 小 桃 | 石 川 | 野 崎 | CHI | ミ ラ | ポイント |
| 岩谷麻優 | − | ◯ | □ | 9.19 | × | ◯ | 6 |
| 南小桃 | × | − | □ | × | ◯ | 9.19 | 4 |
| 石川奈青 | ■ | ■ | − | ◯ | ■ | × | 2 |
| 野崎渚 | 後楽園 | ◯ | × | − | ◯ | ■ | 4 |
| CHIAKI | ◯ | × | □ | × | − | ◯ | 6 |
| ミラ・シュミット | × | 後楽園 | ◯ | □ | × | − | 4 |
| LEAGE C | 弓 月 | 桜 井 | 越 野 | ハミン | Chi | ダイア | ポイント |
| ビクトリア弓月 | − | ◯ | ◯ | ◯ | 9.19 | × | 6 |
| 桜井麻衣 | × | − | ◯ | ◯ | ◯ | 9.19 | 6 |
| 越野SYOKO | × | × | − | 9.19 | □ | ◯ | 4 |
| ハミング・バード | × | × | 後楽園 | − | × | ◯ | 2 |
| Chi Chi | 後楽園 | × | ■ | ◯ | − | × | 2 |
| ダイアナ・ストロング | ◯ | 後楽園 | × | × | ◯ | − | 4 |
| LEAGE D | 天 麗 | 後 藤 | 心 希 | メガト | 瀬 戸 | 橘 渚 | ポイント |
| 天麗皇希 | − | ◯ | 9.19 | ◯ | ◯ | ◯ | 8 |
| 後藤智香 | × | − | ◯ | × | ◯ | 9.19 | 4 |
| 心希 | 後楽園 | × | − | ◯ | × | ◯ | 4 |
| メガトン | × | ◯ | × | − | 9.19 | × | 2 |
| 瀬戸レア | × | × | ◯ | 後楽園 | − | ◯ | 4 |
| 橘渚 | × | 後楽園 | × | ◯ | × | − | 2 |
9月20日(日) 11:30開始 東京・後楽園ホール
決勝トーナメント1回戦
リーグA得点1位 vs リーグC得点2位
リーグB得点1位 vs リーグD得点2位
リーグC得点1位 vs リーグA得点2位
リーグD得点1位 vs リーグB得点2位
決勝トーナメント準決勝
決勝トーナメント決勝
