
VOL.365 チャンピオン・カーニバル2026
| Aブロック | 宮 原 | レ イ | 潮 崎 | 安 齋 | 羆 嵐 | 真 霜 | タロー | オデッ | ポイント |
| 宮原健斗 | − | 5.2 | 4.18 | 4.19 | 4.25 | 5.5 | 4.26 | 4.23 | 0 |
| 斉藤レイ | 福 島 | − | 4.23 | 5.5 | 4.12 | 4.26 | 4.25 | 4.18 | 0 |
| 潮崎豪 | 名古屋 | 新 宿 | − | 4.12 | 4.26 | 5.3 | 4.19 | 5.5 | 0 |
| 安齊勇馬 | 大 阪 | 後楽園 | 後楽園 | − | 5.3 | 4.23 | 5.2 | 4.26 | 0 |
| 羆嵐 | 埼 玉 | 後楽園 | 新 潟 | 栃 木 | − | 5.2 | 5.5 | 4.19 | 0 |
| 真霜拳號 | 後楽園 | 新 潟 | 栃 木 | 新 宿 | 福 島 | − | 4.12 | 4.25 | 0 |
| タロース | 新 潟 | 埼 玉 | 大 阪 | 福 島 | 後楽園 | 後楽園 | − | 5.3 | 0 |
| オデッセイ | 新 宿 | 名古屋 | 後楽園 | 新 潟 | 大 阪 | 埼 玉 | 栃 木 | − | 0 |
| Bブロック | 鈴 木 | 綾 部 | ジュン | 本 田 | 関 本 | 菊 田 | 青 柳 | ザイオ | ポイント |
| 鈴木秀樹 | − | 4.19 | 5.5 | 4.23 | 4.18 | 5.3 | 4.25 | 4.12 | 0 |
| 綾部蓮 | 大 阪 | − | 4.12 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 4.26 | 4.18 | 0 |
| 斉藤ジュン | 後楽園 | 後楽園 | − | 5.2 | 4.23 | 4.19 | 4.18 | 5.3 | 0 |
| 本田竜輝 | 新 宿 | 栃 木 | 福 島 | − | 5.5 | 4.18 | 4.19 | 4.25 | 0 |
| 関本大介 | 名古屋 | 福 島 | 新 宿 | 後楽園 | − | 4.25 | 4.12 | 4.26 | 0 |
| 菊田円 | 栃 木 | 後楽園 | 大 阪 | 名古屋 | 埼 玉 | − | 5.2 | 4.23 | 0 |
| 青柳優馬 | 埼 玉 | 新 潟 | 名古屋 | 大 阪 | 後楽園 | 福 島 | − | 5.5 | 0 |
| ザイオン | 後楽園 | 名古屋 | 栃 木 | 埼 玉 | 新 潟 | 新 宿 | 後楽園 | − | 0 |
5.17 大田区総合体育館
優勝者決定トーナメント準決勝
Aブロック1位 vs Bブロック2位
Aブロック2位 vs Bブロック1位
優勝決定トーナメント決勝戦
公式リーグ戦は全て、PWFルールによる30分1本勝負
勝ち=2点、負け=0点、時間切れ引分け=1点 両者反則・両者リングアウト・無効試合=0点
各ブロック内に同点の選手がいる場合は、リーグ戦の直接対決の勝敗で順位を決定する
直接対決の結果が引き分けもしくは3名以上が同じ場合は最終公式戦終了後にトーナメント出場者決定戦を行う
