VOL.356 G1 CLIMAX 35 & 5★STAR GP 2025 JULY
A BLOCK | 棚 橋 | タイチ | 上 村 | ボルチ | 辻 | 大 岩 | ニュー | フィン | EVI | SAN | ポイント |
棚橋弘至 | − | 7.19 | 8.1 | 7.22 | 8.3 | 7.27 | 7.20 | 7.25 | 8.10 | 8.7 | 0 |
タイチ | 札 幌 | − | 7.20 | 8.10 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 7.22 | 7.25 | 7.27 | 0 |
上村優也 | 高 松 | 札 幌 | − | 7.19 | 7.22 | 8.7 | 7.25 | 8.10 | 7.27 | 8.3 | 0 |
ボルチン・オレッグ | 仙 台 | 高 崎 | 札 幌 | − | 7.27 | 7.20 | 8.3 | 8.1 | 8.7 | 7.25 | 0 |
辻陽太 | 福 岡 | 高 松 | 仙 台 | 名古屋 | − | 7.25 | 8.10 | 8.7 | 7.20 | 7.19 | 0 |
大岩陵平 | 名古屋 | 福岡 | 後楽園 | 札 幌 | 大田区 | − | 7.22 | 7.19 | 8.1 | 8.10 | 0 |
カラム・ニューマン | 札 幌 | 後楽園 | 大田区 | 福 岡 | 高 崎 | 仙 台 | − | 7.27 | 7.19 | 8.1 | 0 |
デビッド・フィンレー | 大田区 | 仙 台 | 高 崎 | 高 松 | 後楽園 | 札 幌 | 名古屋 | − | 8.3 | 7.20 | 0 |
EVIL | 高 崎 | 大田区 | 名古屋 | 後楽園 | 札 幌 | 高 松 | 札 幌 | 福 岡 | − | 7.22 | 0 |
SANADA | 後楽園 | 名古屋 | 福 岡 | 大田区 | 札 幌 | 高 崎 | 高 松 | 札 幌 | 仙 台 | − | 0 |
B BLOCK | 海 野 | ファン | YOS | 鷹 木 | ザック | カーン | ゲイブ | モロニ | 成 田 | K.T | ポイント |
海野翔太 | − | 7.19 | 8.2 | 7.30 | 7.23 | 8.13 | 8.5 | 7.20 | 7.26 | 8.8 | 0 |
エル・ファンタズモ | 札 幌 | − | 8.8 | 8.2 | 7.26 | 7.30 | 8.13 | 8.5 | 7.23 | 7.20 | 0 |
YOSHI-HASHI | 広 島 | 横 浜 | − | 7.19 | 8.13 | 7.26 | 7.30 | 7.23 | 7.20 | 8.5 | 0 |
鷹木信悟 | 大 阪 | 広 島 | 札 幌 | − | 8.5 | 7.20 | 7.23 | 8.13 | 8.8 | 7.26 | 0 |
ザック・セイバーJr | 長 岡 | 大田区 | 浜 松 | 大 阪 | − | 8.2 | 7.20 | 8.8 | 7.19 | 7.30 | 0 |
グレートOカーン | 浜 松 | 大 阪 | 大田区 | 札 幌 | 広 島 | − | 8.8 | 7.19 | 8.5 | 7.23 | 0 |
ゲイブ・キッド | 大 阪 | 浜 松 | 大 阪 | 長 岡 | 札 幌 | 横 浜 | − | 7.26 | 8.2 | 7.19 | 0 |
ドリラ・モロニー | 札 幌 | 大 阪 | 長 岡 | 浜 松 | 横 浜 | 札 幌 | 大田区 | − | 7.30 | 8.2 | 0 |
成田蓮 | 大田区 | 長 岡 | 札 幌 | 横 浜 | 札 幌 | 大 阪 | 広 島 | 大 阪 | − | 8.13 | 0 |
K.TAKESHITA | 横 浜 | 札 幌 | 大 阪 | 大田区 | 大 阪 | 長 岡 | 札 幌 | 広 島 | 浜 松 | − | 0 |
8月14日(木) 18:30開始 東京・後楽園ホール
<決勝トーナメント進出決定戦>
Bブロック2位 vs Aブロック3位
Aブロック2位 vs Bブロック3位
8月16日(土) 17:00開始 東京・有明アリーナ
<準決勝戦>
Aブロック1位 vs B2位対A3位の勝者
Bブロック1位 vs A2位対B3位の勝者
8月17日(日) 15:00開始 東京・有明アリーナ
<決勝戦>
RED STARS A | 上 谷 | 羽 南 | 星 来 | 水 森 | レデC | 月 山 | あずさ | ビ ー | ポイント |
上谷沙弥 | − | 8.6 | 8.16 | 7.30 | 7.27 | 8.3 | 8.2 | 8.17 | 0 |
羽南 | 後楽園 | − | 8.2 | 8.17 | 8.10 | 7.30 | 7.27 | 8.3 | 0 |
星来芽依 | 横 浜 | 仙 台 | − | 8.3 | 7.30 | 7.27 | 8.10 | 8.6 | 0 |
水森由菜 | 盛 岡 | 浜 松 | 宇都宮 | − | 8.2 | 8.10 | 8.6 | 7.27 | 0 |
レディ・C | 大田区 | 岡 山 | 盛 岡 | 仙 台 | − | 8.17 | 8.3 | 8.16 | 0 |
月山和香 | 宇都宮 | 盛 岡 | 大田区 | 岡 山 | 浜 松 | − | 8.16 | 8.2 | 0 |
稲葉あずさ | 仙 台 | 大田区 | 岡 山 | 後楽園 | 宇都宮 | 横 浜 | − | 7.30 | 0 |
ビー・プレストリー | 浜 松 | 宇都宮 | 後楽園 | 大田区 | 横 浜 | 仙 台 | 盛 岡 | − | 0 |
RED STARS B | SLK | AZM | ぽ い | 玖 麗 | ともか | 梨 杏 | ナツコ | 吏 南 | ポイント |
スターライト・キッド | − | 8.2 | 8.17 | 8.3 | 7.27 | 7.30 | 8.10 | 8.16 | 0 |
AZM | 仙 台 | − | 8.3 | 8.17 | 7.30 | 8.10 | 7.27 | 8.6 | 0 |
なつぽい | 浜 松 | 宇都宮 | − | 7.27 | 8.2 | 8.16 | 7.30 | 8.10 | 0 |
玖麗さやか | 宇都宮 | 浜 松 | 大田区 | − | 8.10 | 8.2 | 8.6 | 7.30 | 0 |
稲葉ともか | 大田区 | 盛 岡 | 仙 台 | 岡 山 | − | 8.17 | 8.16 | 8.3 | 0 |
梨杏 | 盛 岡 | 岡 山 | 横 浜 | 仙 台 | 浜 松 | − | 8.3 | 7.27 | 0 |
刀羅ナツコ | 岡 山 | 大田区 | 盛 岡 | 後楽園 | 横 浜 | 宇都宮 | − | 8.2 | 0 |
吏南 | 横 浜 | 後楽園 | 岡 山 | 盛 岡 | 宇都宮 | 大田区 | 仙 台 | − | 0 |
BLUE STARS A | 飯 田 | 天 咲 | 安 納 | さくら | 壮 麗 | ボジラ | 琉悪夏 | 鉄/姫 | ポイント |
飯田沙耶 | − | 8.9 | 7.27 | 8.16 | 8.1 | 8.11 | 8.3 | 8.17 | 0 |
天咲光由 | 京 都 | − | 8.1 | 8.17 | 8.11 | 8.3 | 8.16 | 7.27 | 0 |
安納サオリ | 大田区 | 郡 山 | − | 8.11 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 8.16 | 0 |
さくらあや | 横 浜 | 浜 松 | 神 戸 | − | 7.27 | 8.9 | 8.1 | 8.3 | 0 |
壮麗亜美 | 郡 山 | 神 戸 | 宇都宮 | 大田区 | − | 8.17 | 8.6 | 8.9 | 0 |
ボジラ | 神 戸 | 宇都宮 | 後楽園 | 京 都 | 浜 松 | − | 7.27 | 8.1 | 0 |
琉悪夏 | 宇都宮 | 横 浜 | 京 都 | 郡 山 | 後楽園 | 大田区 | − | 8.11 | 0 |
鉄アキラ/姫ゆりあ | 浜 松 | 大田区 | 横 浜 | 宇都宮 | 京 都 | 郡 山 | 神 戸 | − | 0 |
BLUE STARS B | 向 後 | 妃 南 | 八 神 | HAN | す ず | 渡 辺 | 小 波 | Sar | ポイント |
向後桃 | − | 8.16 | 8.11 | 8.3 | 8.1 | 7.27 | 8.9 | 8.17 | 0 |
妃南 | 横 浜 | − | 8.9 | 8.17 | 7.27 | 8.11 | 8.6 | 8.3 | 0 |
八神蘭奈 | 神 戸 | 京 都 | − | 7.27 | 8.17 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 0 |
HANAKO | 宇都宮 | 浜 松 | 大田区 | − | 8.6 | 8.9 | 8.16 | 8.11 | 0 |
鈴季すず | 郡 山 | 大田区 | 浜 松 | 後楽園 | − | 8.6 | 8.11 | 8.9 | 0 |
渡辺桃 | 福 島 | 神 戸 | 後楽園 | 京 都 | 宇都宮 | − | 8.1 | 8.16 | 0 |
小波 | 京 都 | 後楽園 | 宇都宮 | 横 浜 | 神 戸 | 郡 山 | − | 7.27 | 0 |
Sareee | 浜 松 | 宇都宮 | 郡 山 | 神 戸 | 京 都 | 横 浜 | 大田区 | − | 0 |
8月20日(水) 18:30開始 東京・後楽園ホール
<決勝トーナメント>
BLUE STARS-Bブロック2位 vs BLUE STARS-Aブロック3位
BLUE STARS-Aブロック2位 vs BLUE STARS-Bブロック3位
RED STARS-Bブロック2位 vs RED STARS-Aブロック3位
RED STARS-Aブロック2位 vs RED STARS-Bブロック3位
BLUE STARS-Aブロック1位 vs BLUE-B2位対BLUE-Aブロック3位の勝者
BLUE STARS-Bブロック1位 vs BLUE-A2位対BLUE-Bブロック3位の勝者
RED STARS-Aブロック1位 vs RED-B2位対BLUE-Aブロック3位の勝者
RED STARS-Bブロック1位 vs RED-A2位対BLUE-Bブロック3位の勝者
8月23日(土) 16:00開始 東京・大田区総合体育館
<決勝トーナメント準決勝>
<優勝決定戦>