
VOL.369 G1 CLIMAX 36 & 5★STAR GP 2026 AUG.
| Aブロック | K T | 後 藤 | ボルチ | 辻 | 鷹 木 | ジェイ | SAN | カーン | Ice | 大 岩 | ポイント |
| KONOSUKE TAKESHITA | − | ◯ | ◯ | × | 8.6 | ◯ | 8.9 | ◯ | ◯ | 8.12 | 10 |
| 後藤洋央紀 | × | − | 8.9 | ◯ | × | × | ◯ | × | 8.12 | 8.6 | 4 |
| ボルチン・オレッグ | × | 高 崎 | − | 8.6 | ◯ | ◯ | ◯ | 8.12 | ◯ | × | 8 |
| 辻陽太 | ◯ | × | 後楽園 | − | ◯ | 8.12 | × | 8.9 | ◯ | ◯ | 8 |
| 鷹木信悟 | 後楽園 | ◯ | × | × | − | × | 8.12 | ◯ | 8.9 | ◯ | 6 |
| ジェイク・リー | × | ◯ | × | 浜 松 | ◯ | − | × | 8.6 | × | 8.9 | 4 |
| SANADA | 高 崎 | × | × | ◯ | 浜 松 | ◯ | − | × | 8.6 | × | 4 |
| グレートOカーン | × | ◯ | 浜 松 | 高 崎 | × | 後楽園 | ◯ | − | × | × | 4 |
| Yuto-Ice | × | 浜 松 | × | × | 高 崎 | ◯ | 後楽園 | ◯ | − | ◯ | 6 |
| 大岩陵平 | 浜 松 | 後楽園 | ◯ | × | × | 高 崎 | ◯ | ◯ | × | − | 6 |
| Bブロック | 海 野 | 上 村 | モロニ | ザック | カラム | 成 田 | ゲイブ | HEN | ウルフ | OSK | ポイント |
| 海野翔太 | − | ■ | ■ | × | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 |
| 上村優也 | □ | − | × | ◯ | × | × | 8.11 | 8.8 | ◯ | 8.13 | 6 |
| ドリラ・モロニー | □ | ◯ | − | 8.8 | ◯ | 8.11 | ◯ | × | × | × | 8 |
| ザック・セイバーJr | ◯ | × | 横 浜 | − | × | × | × | 8.11 | 8.13 | ◯ | 4 |
| カラム・ニューマン | □ | ◯ | × | ◯ | − | × | ◯ | 8.13 | 8.11 | 8.8 | 8 |
| 成田蓮 | □ | ◯ | 津 | ◯ | ◯ | − | 8.13 | × | 8.8 | × | 8 |
| ゲイブ・キッド | □ | 津 | × | ◯ | × | 後楽園 | − | ◯ | ◯ | ◯ | 10 |
| HENARE | □ | 横 浜 | ◯ | 津 | 後楽園 | ◯ | × | − | × | ◯ | 8 |
| ウルフアロン | □ | × | ◯ | 後楽園 | 津 | 横 浜 | × | ◯ | − | × | 6 |
| OSKAR | □ | 後楽園 | ◯ | × | 横 浜 | ◯ | × | × | ◯ | − | 8 |
8月15日(土) 15:00開始 東京・両国国技館
準決勝
8月16日(日) 開場15:00開始 東京・両国国技館
決勝戦
| RED STARS A | 玖 麗 | ともか | AZM | 青 木 | 舞 華 | 刀 羅 | 史 南 | アキラ | ポイント |
| 玖麗さやか | − | × | × | × | × | 8.9 | ◯ | ◯ | 4 |
| 稲葉ともか | ◯ | − | × | × | × | ◯ | 8.9 | 8.8 | 4 |
| AZM | ◯ | ◯ | − | 8.3 | × | 8.8 | 8.16 | 8.9 | 4 |
| 青木いつ希 | ◯ | ◯ | 後楽園 | − | 8.9 | ◯ | × | ◯ | 8 |
| 舞華 | ◯ | ◯ | ◯ | 札 幌 | − | × | 8.8 | 8.16 | 6 |
| 刀羅ナツコ | 札 幌 | × | 札 幌 | × | ◯ | − | ◯ | 8.3 | 4 |
| 史南 | × | 札 幌 | 浜 松 | ◯ | 札 幌 | × | − | ◯ | 4 |
| 鉄アキラ | × | 札 幌 | 札 幌 | × | 浜 松 | 後楽園 | × | − | 0 |
| RED STARS B | 飯 田 | レデC | 星 来 | 山 下 | 伊 藤 | 小 波 | あずさ | 林 下 | ポイント |
| 飯田沙耶 | − | ◯ | 8.15 | 8.9 | ◯ | 8.3 | ◯ | × | 6 |
| レディ・C | × | − | 8.14 | × | × | × | 8.3 | 8.8 | 0 |
| 星来芽依 | 京 都 | 神 戸 | − | ◯ | × | × | △ | 8.16 | 3 |
| 山下りな | 札 幌 | ◯ | × | − | △ | 8.8 | ◯ | △ | 6 |
| 伊藤麻希 | × | ◯ | ◯ | △ | − | 8.16 | 8.8 | 8.9 | 5 |
| 小波 | 後楽園 | ◯ | ◯ | 札 幌 | 浜 松 | − | 8.9 | ◯ | 6 |
| 稲葉あずさ | × | 後楽園 | △ | × | 札 幌 | 札 幌 | − | ◯ | 3 |
| 林下詩美 | ◯ | 札 幌 | 浜 松 | △ | 札 幌 | × | × | − | 3 |
| BLUE STARS A | さくら | 妃 南 | 天 咲 | 鈴 季 | HAN | 梨 杏 | 琉悪夏 | ハート | ポイント |
| さくらあや | − | × | × | 8.14 | ◯ | 8.15 | ◯ | 8.3 | 4 |
| 妃南 | ◯ | − | 8.15 | × | × | 8.3 | 8.14 | × | 2 |
| 天咲光由 | ◯ | 京 都 | − | × | × | ◯ | × | 8.14 | 4 |
| 鈴季すず | 神 戸 | ◯ | ◯ | − | ◯ | ◯ | 8.15 | 8.16 | 8 |
| HANAKO | × | ◯ | ◯ | × | − | 8.14 | 8.16 | 8.15 | 4 |
| 梨杏 | 京 都 | 後楽園 | × | × | 神 戸 | − | × | × | 0 |
| 琉悪夏 | × | 神 戸 | ◯ | 京 都 | 浜 松 | ◯ | − | ◯ | 6 |
| ジュリア・ハート | 後楽園 | ◯ | 神 戸 | 浜 松 | 京 都 | ◯ | × | − | 4 |
| BLUE STARS B | 羽 南 | 水 森 | 壮 麗 | SLK | コグマ | 桃 | 上 谷 | 古 沢 | ポイント |
| 羽南 | − | 8.15 | × | ◯ | ◯ | 8.14 | 8.16 | ◯ | 6 |
| 水森由菜 | 京 都 | − | × | 8.3 | ◯ | × | 8.14 | ◯ | 4 |
| 壮麗亜美 | ◯ | ◯ | − | 8.16 | × | × | 8.15 | 8.14 | 4 |
| スターライト・キッド | × | 後楽園 | 浜 松 | − | 8.14 | ◯ | △ | 8.15 | 3 |
| コグマ | × | × | ◯ | 神戸 | − | 8.15 | × | ◯ | 4 |
| 渡辺桃 | 神 戸 | ◯ | ◯ | × | 京 都 | − | 8.3 | ◯ | 6 |
| 上谷沙弥 | 浜 松 | 神 戸 | 京 都 | △ | ◯ | 後楽園 | − | ◯ | 5 |
| 古沢稀杏 | × | × | 神 戸 | 京 都 | × | × | × | − | 0 |
8月18日(火)後楽園ホール
決勝トーナメント1回戦
RED STARS B 2位 vs RED STARS A 3位 ・・・・ A
RED STARS A 2位 vs RED STARS B 3位 ・・・・ B
BLUE STARS B 2位 vs BLUE STARS A 3位 ・・・ C
BLUE STARS A 2位 vs NLUE STARS B 3位 ・・・ D
準々決勝
RED STARS A 1位 vs Aの勝者 ・・・ E
RED STARS B 1位 vs Bの勝者 ・・・ F
BLUE STARS A 1位 vs Cの勝者 ・・・ G
BLUE STARS B 1位 vs Dの勝者 ・・・ H
8月23日(日)両国国技館
準決勝
Eの勝者 vs Fの勝者 ・・・ I
Gの勝者 vs Hの勝者 ・・・ J
決勝
Iの勝者 vs Jの勝者
