
VOL.367 BEST OF THE SUPER Jr.33
| Aブロック | 田 口 | ワ ト | バリエ | ティタ | エック | 藤 田 | アキラ | 永 井 | ニック | 葛 西 | ポイント |
| 田口隆祐 | − | ◯ | ◯ | × | × | × | 6.2 | ◯ | × | 6.3 | 6 |
| マスター・ワト | × | − | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | 6.3 | 6.2 | 10 |
| バリエンテJr | × | × | − | × | 6.3 | × | × | ◯ | 6.2 | ◯ | 4 |
| ティタン | ◯ | ◯ | ◯ | − | × | 6.2 | 6.3 | ◯ | × | ◯ | 10 |
| ロビー・エックス | ◯ | × | 後楽園 | ◯ | − | ◯ | ◯ | 6.2 | × | × | 8 |
| 藤田晃生 | ◯ | × | ◯ | 後楽園 | × | − | ◯ | 6.3 | ◯ | × | 8 |
| フランシスコ・アキラ | 後楽園 | × | ◯ | 後楽園 | × | × | − | ◯ | ◯ | ◯ | 8 |
| 永井大貴 | × | × | × | × | 後楽園 | 後楽園 | × | − | × | × | 0 |
| ニック・ウェイン | ◯ | 後楽園 | 後楽園 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | − | × | 8 |
| 葛西純 | 後楽園 | 後楽園 | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | − | 8 |
| Bブロック | デスペ | KUS | YOH | 石 森 | イーグ | JオY | SHO | 金 丸 | 豹 | 佐々木 | ポイント |
| エル・デスペラード | − | ◯ | 6.2 | ◯ | × | ◯ | ◯ | 6.3 | ◯ | × | 10 |
| KUSHIDA | × | − | ◯ | 6.3 | ◯ | × | × | 6.2 | × | × | 4 |
| YOH | 後楽園 | × | − | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 6.3 | 8 |
| 石森太二 | × | 後楽園 | × | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | 6.2 | ◯ | 8 |
| ロビー・イーグルス | ◯ | × | ◯ | ◯ | − | 6.2 | × | × | 6.3 | ◯ | 8 |
| J・オースティン・Y | × | ◯ | × | × | 後楽園 | − | 6.3 | × | ◯ | ◯ | 6 |
| SHO | 姫 路 | ◯ | × | × | ◯ | × | − | ◯ | ◯ | 6.2 | 8 |
| 金丸義信 | 後楽園 | 後楽園 | × | × | ◯ | ◯ | × | − | × | ◯ | 6 |
| 豹 | × | ◯ | ◯ | 後楽園 | 後楽園 | × | × | ◯ | − | × | 6 |
| 佐々木大輔 | ◯ | ◯ | 後楽園 | × | × | × | 後楽園 | × | ◯ | − | 6 |
6.5 Gメッセ群馬
準決勝戦
Aブロック1位 vs Bブロック2位
Aブロック2位 vs Bブロック1位
6.7 大田区総合体育館
決勝戦
公式リーグ戦はすべて30分1本勝負
全ての勝ち=2点、全ての負け=0点、全ての引き分け=1点、無効試合=0点
1位と2位の選手が同点の場合はリーグ戦の直接対決の勝敗で順位を決定
1位と2位の選手が複数で直接対決の優劣がつかない場合は優勝決定戦進出決定戦(ルールは状況に応じて決定)
