
VOL.369 G1 CLIMAX 36 & 5★STAR GP 2026 AUG.
| Aブロック | K T | 後 藤 | ボルチ | 辻 | 鷹 木 | ジェイ | SAN | カーン | Ice | 大 岩 | ポイント |
| KONOSUKE TAKESHITA | − | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 12 |
| 後藤洋央紀 | × | − | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | × | 8 |
| ボルチン・オレッグ | × | × | − | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | 10 |
| 辻陽太 | ◯ | × | × | − | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | 12 |
| 鷹木信悟 | ◯ | ◯ | × | × | − | × | × | ◯ | × | ◯ | 8 |
| ジェイク・リー | × | ◯ | × | × | ◯ | − | × | ◯ | × | × | 6 |
| SANADA | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | − | × | ◯ | × | 8 |
| グレートOカーン | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | − | × | × | 6 |
| Yuto-Ice | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | − | ◯ | 8 |
| 大岩陵平 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | − | 12 |
| Bブロック | 海 野 | 上 村 | モロニ | ザック | カラム | 成 田 | ゲイブ | HEN | ウルフ | OSK | ポイント |
| 海野翔太 | − | ■ | ■ | × | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 |
| 上村優也 | □ | − | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12 |
| ドリラ・モロニー | □ | ◯ | − | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | 10 |
| ザック・セイバーJr | ◯ | × | ◯ | − | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 10 |
| カラム・ニューマン | □ | ◯ | × | ◯ | − | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | 12 |
| 成田蓮 | □ | ◯ | × | ◯ | ◯ | − | × | × | ◯ | × | 10 |
| ゲイブ・キッド | □ | × | × | ◯ | × | ◯ | − | ◯ | ◯ | ◯ | 12 |
| HENARE | □ | × | ◯ | × | × | ◯ | × | − | × | ◯ | 8 |
| ウルフアロン | □ | × | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | − | × | 8 |
| OSKAR | □ | × | ◯ | × | × | ◯ | × | × | ◯ | − | 8 |
8月15日(土) 15:00開始 東京・両国国技館
準決勝
◯上村優也(25分10秒 カンヌキスープレックスホールド)辻陽太×
◯大岩陵平(18分44秒 片エビ固め)カラム・ニューマン×
8月16日(日) 開場15:00開始 東京・両国国技館
決勝戦
◯大岩陵平(35分10秒 ビッグロック)上村優也×
| RED STARS A | 玖 麗 | ともか | AZM | 青 木 | 舞 華 | 刀 羅 | 史 南 | アキラ | ポイント |
| 玖麗さやか | − | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | 4 |
| 稲葉ともか | ◯ | − | × | × | × | ◯ | × | ◯ | 6 |
| AZM | ◯ | ◯ | − | ◯ | × | △ | × | ◯ | 9 |
| 青木いつ希 | ◯ | ◯ | × | − | × | ◯ | × | ◯ | 8 |
| 舞華 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − | × | △ | ◯ | 11 |
| 刀羅ナツコ | ◯ | × | △ | × | ◯ | − | ◯ | △ | 8 |
| 史南 | × | ◯ | ◯ | ◯ | △ | × | − | ◯ | 9 |
| 鉄アキラ | × | × | × | × | × | △ | × | − | 1 |
| RED STARS B | 飯 田 | レデC | 星 来 | 山 下 | 伊 藤 | 小 波 | あずさ | 林 下 | ポイント |
| 飯田沙耶 | − | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 9 |
| レディ・C | × | − | × | × | × | × | ◯ | × | 2 |
| 星来芽依 | ◯ | ◯ | − | ◯ | × | × | △ | × | 7 |
| 山下りな | △ | ◯ | × | − | △ | ◯ | ◯ | △ | 9 |
| 伊藤麻希 | × | ◯ | ◯ | △ | − | × | △ | ◯ | 8 |
| 小波 | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | − | ◯ | ◯ | 10 |
| 稲葉あずさ | × | × | △ | × | △ | × | − | ◯ | 4 |
| 林下詩美 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | × | × | × | − | 7 |
| BLUE STARS A | さくら | 妃 南 | 天 咲 | 鈴 季 | HAN | 梨 杏 | 琉悪夏 | ハート | ポイント |
| さくらあや | − | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | 4 |
| 妃南 | ◯ | − | × | × | × | ◯ | ◯ | × | 6 |
| 天咲光由 | ◯ | ◯ | − | × | × | ◯ | × | × | 6 |
| 鈴季すず | ◯ | ◯ | ◯ | − | ◯ | ◯ | △ | ◯ | 13 |
| HANAKO | × | ◯ | ◯ | × | − | ◯ | △ | ◯ | 9 |
| 梨杏 | ◯ | × | × | × | × | − | × | × | 2 |
| 琉悪夏 | × | × | ◯ | △ | △ | ◯ | − | ◯ | 8 |
| ジュリア・ハート | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | − | 8 |
| BLUE STARS B | 羽 南 | 水 森 | 壮 麗 | SLK | コグマ | 桃 | 上 谷 | 古 沢 | ポイント |
| 羽南 | − | × | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | 9 |
| 水森由菜 | ◯ | − | × | × | ◯ | × | × | ◯ | 6 |
| 壮麗亜美 | ◯ | ◯ | − | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | 10 |
| スターライト・キッド | × | ◯ | × | − | ◯ | ◯ | △ | ◯ | 9 |
| コグマ | × | × | ◯ | × | − | ◯ | × | ◯ | 6 |
| 渡辺桃 | △ | ◯ | ◯ | × | × | − | △ | ◯ | 8 |
| 上谷沙弥 | × | ◯ | × | △ | ◯ | △ | − | ◯ | 8 |
| 古沢稀杏 | × | × | × | × | × | × | × | − | 0 |
8月18日(火)後楽園ホール
決勝トーナメント1回戦
飯田沙耶 vs AZM ・・・ A
史南 vs 山下りな ・・・ B
羽南 vs 琉悪夏 ・・・ C
HANAKO vs スターライト・キッド ・・・ D
準々決勝
舞華 vs 飯田対AZMの勝者 ・・・ A
小波 vs 史南対山下の勝者 ・・・ B
鈴季すず vs 羽南対琉悪夏の勝者 ・・・ C
壮麗亜美 vs HANAKO対SLKの勝者 ・・・ D
8月23日(日)両国国技館
準決勝
Aの勝者 vs Bの勝者 ・・・ E
Cの勝者 vs Dの勝者 ・・・ F
決勝
Eの勝者 vs Fの勝者
