
VOL.370 DREAM*STAR GP2026
| LEAGE A | 青 野 | 翔 月 | 松 井 | 山 中 | 山 崎 | アリア | ポイント |
| 青野未来 | − | 9.19 | △ | 9.8 | 9.5 | 9.12 | 1 |
| 翔月なつみ | 後楽園 | − | 9.8 | 9.13 | ◯ | 9.6 | 2 |
| 松井珠紗 | △ | 新 宿 | − | 9.19 | 9.12 | × | 1 |
| 山中絵里奈 | 新 宿 | 荒 川 | 後楽園 | − | 9.5 | ◯ | 2 |
| 山崎裕花 | 大阪夜 | × | 苅 谷 | 大阪昼 | − | 9.19 | 0 |
| アリア・ジェームス | 苅 谷 | 清 水 | ◯ | × | 後楽園 | − | 2 |
| LEAGE B | 岩 谷 | 小 桃 | 石 川 | 野 崎 | CHI | ミ ラ | ポイント |
| 岩谷麻優 | − | ◯ | 9.5 | 9.19 | 9.13 | 9.8 | 2 |
| 南小桃 | × | − | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.19 | 0 |
| 石川奈青 | 大阪昼 | 新宿 | − | ◯ | 9.19 | × | 2 |
| 野崎渚 | 後楽園 | 大阪昼 | × | − | ◯ | 9.13 | 2 |
| CHIAKI | 荒 川 | 大阪夜 | 後楽園 | × | − | 9.6 | 0 |
| ミラ・シュミット | 新 宿 | 後楽園 | ◯ | 荒 川 | 清 水 | − | 2 |
| LEAGE C | 弓 月 | 桜 井 | 越 野 | ハミン | Chi | ダイア | ポイント |
| ビクトリア弓月 | − | ◯ | 9.5 | ◯ | 9.19 | 9.8 | 4 |
| 桜井麻衣 | × | − | 9.8 | 9.12 | 9.5 | 9.19 | 0 |
| 越野SYOKO | 大阪夜 | 新 宿 | − | 9.19 | 9.13 | ◯ | 2 |
| ハミング・バード | × | 苅 谷 | 後楽園 | − | 9.8 | ◯ | 2 |
| Chi Chi | 後楽園 | 大阪昼 | 荒 川 | 新宿 | − | 9.5 | 0 |
| ダイアナ・ストロング | 新 宿 | 後楽園 | × | × | 大阪夜 | − | 0 |
| LEAGE D | 天 麗 | 後 藤 | 心 希 | メガト | 瀬 戸 | 橘 渚 | ポイント |
| 天麗皇希 | − | ◯ | 9.19 | ◯ | 9.6 | 9.12 | 4 |
| 後藤智香 | × | − | 9.12 | 9.6 | 9.5 | 9.19 | 0 |
| 心希 | 後楽園 | 苅 谷 | − | ◯ | 9.5 | 9.13 | 2 |
| メガトン | × | 清 水 | × | − | 9.19 | 9.15 | 0 |
| 瀬戸レア | 清 水 | 大阪夜 | 大阪昼 | 後楽園 | − | ◯ | 2 |
| 橘渚 | 苅 谷 | 後楽園 | 荒 川 | 大阪昼 | × | − | 0 |
9月20日(日) 11:30開始 東京・後楽園ホール
決勝トーナメント1回戦
リーグA得点1位 vs リーグC得点2位
リーグB得点1位 vs リーグD得点2位
リーグC得点1位 vs リーグA得点2位
リーグD得点1位 vs リーグB得点2位
決勝トーナメント準決勝
決勝トーナメント決勝
