
VOL.368 G1 CLIMAX 36 & 5★STAR GP 2026
| Aブロック | K T | 後 藤 | ボルチ | 辻 | 鷹 木 | ジェイ | SAN | カーン | Ice | ファン | ポイント |
| KONOSUKE TAKESHITA | − | 8.1 | 7.25 | 7.11 | 8.6 | 7.18 | 8.9 | 7.29 | 7.21 | 8.12 | 0 |
| 後藤洋央紀 | 広 島 | − | 8.9 | 7.18 | 7.29 | 7.21 | 7.13 | 7.25 | 8.12 | 8.6 | 0 |
| ボルチン・オレッグ | 大田区 | 高 崎 | − | 8.6 | 7.21 | 7.29 | 8.1 | 8.12 | 7.18 | 7.11 | 0 |
| 辻陽太 | シカゴ | 札 幌 | 後楽園 | − | 7.25 | 8.12 | 7.21 | 8.9 | 7.29 | 8.1 | 0 |
| 鷹木信悟 | 後楽園 | 吹 田 | 仙 台 | 大田区 | − | 7.11 | 8.12 | 8.1 | 8.9 | 7.18 | 0 |
| ジェイク・リー | 札 幌 | 仙 台 | 吹 田 | 浜 松 | シカゴ | − | 7.25 | 8.6 | 8.1 | 8.9 | 0 |
| SANADA | 高 崎 | シカゴ | 広 島 | 仙 台 | 浜 松 | 大田区 | − | 7.18 | 8.6 | 7.29 | 0 |
| グレートOカーン | 吹 田 | 大田区 | 浜 松 | 高 崎 | 広 島 | 後楽園 | 札 幌 | − | 7.11 | 7.21 | 0 |
| Yuto-Ice | 仙 台 | 浜 松 | 札 幌 | 吹 田 | 高 崎 | 広 島 | 後楽園 | シカゴ | − | 7.25 | 0 |
| ファンタ対大岩の勝者 | 浜 松 | 後楽園 | シカゴ | 広 島 | 札 幌 | 高 崎 | 吹 田 | 仙 台 | 大田区 | − | 0 |
| Bブロック | 海 野 | 上 村 | モロニ | ザック | カラム | 成 田 | ゲイブ | HEN | ウルフ | OSK | ポイント |
| 海野翔太 | − | 7.26 | 8.13 | 7.11 | 8.2 | 7.22 | 8.8 | 7.31 | 7.19 | 8.11 | 0 |
| 上村優也 | 大田区 | − | 7.22 | 7.19 | 7.11 | 8.2 | 8.11 | 8.8 | 7.31 | 8.13 | 0 |
| ドリラ・モロニー | 後楽園 | 長 岡 | − | 8.8 | 7.26 | 8.11 | 7.18 | 7.19 | 8.2 | 0 | |
| ザック・セイバーJr | シカゴ | 札 幌 | 横 浜 | − | 7.22 | 7.31 | 7.26 | 8.11 | 8.13 | 8.2 | 0 |
| カラム・ニューマン | 福 岡 | シカゴ | 大田区 | 長 岡 | − | 7.19 | 7.31 | 8.13 | 8.11 | 8.8 | 0 |
| 成田蓮 | 長 岡 | 福 岡 | 津 | 高 松 | 札 幌 | − | 8.13 | 7.26 | 8.8 | 7.11 | 0 |
| ゲイブ・キッド | 横 浜 | 津 | 札 幌 | 大田区 | 高 松 | 後楽園 | − | 8.2 | 7.22 | 7.19 | 0 |
| HENARE | 高 松 | 横 浜 | 札 幌 | 津 | 後楽園 | 大田区 | 福 岡 | − | 7.11 | 7.22 | 0 |
| ウルフアロン | 札 幌 | 高 松 | 福 岡 | 後楽園 | 津 | 横 浜 | 長 岡 | シカゴ | − | 7.26 | 0 |
| OSKAR対裕二郎の勝者 | 津 | 後楽園 | 高 松 | 福 岡 | 横 浜 | シカゴ | 札 幌 | 長 岡 | 大田区 | − | 0 |
8月15日(土) 15:00開始 東京・両国国技館
準決勝
8月16日(日) 開場15:00開始 東京・両国国技館
決勝戦
| RED STARS A | 玖 麗 | ともか | AZM | 青 木 | 舞 華 | 刀 羅 | 史 南 | 予選1 | ポイント |
| 玖麗さやか | − | 7.20 | 7.26 | 7.28 | 7.25 | 8.9 | 7.19 | 7.18 | 0 |
| 稲葉ともか | 大 阪 | − | 7.25 | 7.18 | 7.26 | 7.19 | 8.9 | 8.8 | 0 |
| AZM | 上 越 | 金 沢 | − | 8.3 | 7.20 | 8.8 | 8.16 | 8.9 | 0 |
| 青木いつ希 | 後楽園 | 大田区 | 後楽園 | − | 8.9 | 7.25 | 8,2 | 7.26 | 0 |
| 舞華 | 金 沢 | 上 越 | 大 阪 | 札 幌 | − | 7.28 | 8.8 | 8.16 | 0 |
| 刀羅ナツコ | 札 幌 | 豊 橋 | 札 幌 | 金 沢 | 後楽園 | − | 7.26 | 8.3 | 0 |
| 史南 | 豊 橋 | 札 幌 | 浜 松 | 宇都宮 | 札 幌 | 上 越 | − | 7.25 | 0 |
| 予選枠1 | 大田区 | 札 幌 | 札 幌 | 上 越 | 浜 松 | 後楽園 | 金 沢 | − | 0 |
| RED STARS B | 飯 田 | レデC | 星 来 | 山 下 | 伊 藤 | 小 波 | あずさ | 林 下 | ポイント |
| 飯田沙耶 | − | 7.20 | 8.15 | 8.9 | 7.25 | 8.3 | 7.18 | 7.26 | 0 |
| レディ・C | 大 阪 | − | 8.14 | 7.25 | 7.28 | 7.26 | 8.3 | 8.8 | 0 |
| 星来芽依 | 京 都 | 神 戸 | − | 7.18 | 7.19 | 7.25 | 7.26 | 8.16 | 0 |
| 山下りな | 札 幌 | 金 沢 | 大田区 | − | 7.26 | 8.8 | 7.20 | 7.19 | 0 |
| 伊藤麻希 | 金 沢 | 後楽園 | 豊 橋 | 上 越 | − | 8.16 | 8.8 | 8.9 | 0 |
| 小波 | 後楽園 | 上 越 | 金 沢 | 札 幌 | 浜 松 | − | 8.9 | 7.28 | 0 |
| 稲葉あずさ | 大田区 | 後楽園 | 上 越 | 大 阪 | 札 幌 | 札 幌 | − | 7.25 | 0 |
| 林下詩美 | 上 越 | 札 幌 | 浜 松 | 豊 橋 | 札 幌 | 後楽園 | 金 沢 | − | 0 |
| BLUE STARS A | さくら | 妃 南 | 天 咲 | 鈴 季 | HAN | 梨 杏 | 琉悪夏 | ビ ー | ポイント |
| さくらあや | − | 7.20 | 8.2 | 8.14 | 7.18 | 8.15 | 8.1 | 8.3 | 0 |
| 妃南 | 大 阪 | − | 8.15 | 7.19 | 8.2 | 8.3 | 8.14 | 8.1 | 0 |
| 天咲光由 | 宇都宮 | 京 都 | − | 7.28 | 7.20 | 8.1 | 7.18 | 8.14 | 0 |
| 鈴季すず | 神 戸 | 豊 橋 | 後楽園 | − | 8.1 | 8.2 | 8.15 | 8.16 | 0 |
| HANAKO | 大田区 | 宇都宮 | 大 阪 | 仙 台 | − | 8.14 | 8.16 | 8.15 | 0 |
| 梨杏 | 京 都 | 後楽園 | 仙 台 | 宇都宮 | 神 戸 | − | 7.19 | 7.18 | 0 |
| 琉悪夏 | 仙 台 | 神 戸 | 大田区 | 京 都 | 浜 松 | 豊 橋 | − | 8.2 | 0 |
| ビー・プレストリー | 後楽園 | 仙 台 | 神 戸 | 浜 松 | 京 都 | 後楽園 | 宇都宮 | − | 0 |
| BLUE STARS B | 羽 南 | 水 森 | 壮 麗 | SLK | コグマ | 桃 | 上 谷 | 予選2 | ポイント |
| 羽南 | − | 8.15 | 8.2 | 8.1 | 7.20 | 8.14 | 8.16 | 7.19 | 0 |
| 水森由菜 | 京 都 | − | 7.28 | 8.3 | 8.2 | 7.18 | 8.14 | 8.1 | 0 |
| 壮麗亜美 | 宇都宮 | 後楽園 | − | 8.16 | 7.19 | 8.1 | 8.15 | 8.14 | 0 |
| スターライト・キッド | 仙 台 | 後楽園 | 浜 松 | − | 8.14 | 8.2 | 7.28 | 8.15 | 0 |
| コフマ | 大 阪 | 宇都宮 | 豊 橋 | 神戸 | − | 8.15 | 8.1 | 7,18 | 0 |
| 渡辺桃 | 神 戸 | 大田区 | 仙 台 | 宇都宮 | 京 都 | − | 8.3 | 7.20 | 0 |
| 上谷沙弥 | 浜 松 | 神 戸 | 京 都 | 後楽園 | 仙 台 | 後楽園 | − | 8.2 | 0 |
| 予選枠2 | 豊 橋 | 仙 台 | 神 戸 | 京 都 | 大田区 | 大 阪 | 宇都宮 | − | 0 |
8月18日(火)後楽園ホール
決勝トーナメント1回戦
RED STARS B 2位 vs RED STARS A 3位 ・・・・ A
RED STARS A 2位 vs RED STARS B 3位 ・・・・ B
BLUE STARS B 2位 vs BLUE STARS A 3位 ・・・ C
BLUE STARS A 2位 vs NLUE STARS B 3位 ・・・ D
準々決勝
RED STARS A 1位 vs Aの勝者 ・・・ E
RED STARS B 1位 vs Bの勝者 ・・・ F
BLUE STARS A 1位 vs Cの勝者 ・・・ G
BLUE STARS B 1位 vs Dの勝者 ・・・ H
8月23日(日)両国国技館
準決勝
Eの勝者 vs Fの勝者 ・・・ I
Gの勝者 vs Hの勝者 ・・・ J
決勝
Iの勝者 vs Jの勝者
